Header menu logo FSharp.Finance.Personal

ActualPaymentTest014

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2022-04-30 2,500.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 3,861.75 0.0000 0.00 6,361.75 3,861.75
6 2022-05-06 n/a original 271.37 1 271.37 n/a n/a 0.00 missed payment open 10.4054 10.4054 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 3,861.75 10.4054 0.00 2,649.14 3,723.01
13 2022-05-13 n/a original 271.37 2 271.37 confirmed 5,000.00 n/a 5,000.00 overpayment refund due 12.1396 12.1396 n/a 4,676.85 300.61 22.54 0.00 3,561.14 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 3,561.14
20 2022-05-20 n/a original 271.37 3 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
27 2022-05-27 n/a original 271.37 4 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
34 2022-06-03 n/a original 271.37 5 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
41 2022-06-10 n/a original 271.37 6 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
48 2022-06-17 n/a original 271.37 7 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
55 2022-06-24 n/a original 271.37 8 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
62 2022-07-01 n/a original 271.37 9 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
69 2022-07-08 n/a original 271.37 10 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
76 2022-07-15 n/a original 271.37 11 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
83 2022-07-22 n/a original 271.37 12 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
90 2022-07-29 n/a original 271.37 13 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
97 2022-08-05 n/a original 271.37 14 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
104 2022-08-12 n/a original 271.37 15 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
111 2022-08-19 n/a original 271.37 16 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
118 2022-08-26 n/a original 271.37 17 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
125 2022-09-02 n/a original 271.37 18 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
132 2022-09-09 n/a original 271.37 19 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
139 2022-09-16 n/a original 271.37 20 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
146 2022-09-23 n/a original 271.37 21 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
153 2022-09-30 n/a original 271.37 22 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
160 2022-10-07 n/a original 271.37 23 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00
167 2022-10-14 n/a original 271.21 24 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required refund due 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,176.85 0.00 0.0000 0.00 -2,176.85 0.00

Description

Large overpayment should not result in runaway fee rebates

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2024-02-13
Start Date 2022-04-30
Principal 2,500.00
Schedule options
config: auto-generate schedule schedule length: payment count 24
unit-period config: weekly from 2022-05-06
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options
fee type: CAB/CSO fee 154.47 % rounding: rounded down
fee amortisation: amortise proportionately settlement rebate: pro-rata rebate
Charge options no charges
Interest options
standard rate: 9.95 % per year method: simple
rounding: rounded down APR method: US CFPB actuarial to 3 d.p.
initial grace period: 3 day(s) rate on negative balance: zero
promotional rates: n/a
cap: total n/a; daily n/a

Initial Stats

Initial interest balance: 0.00 Initial cost-to-borrowing ratio: 63.08 % Initial APR: 511.64 %
Level payment: 271.37 Final payment: 271.21 Last scheduled payment day: 167
Total scheduled payments: 6,512.72 Total principal: 6,361.75 Total interest: 150.97

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: refund due
Effective interest rate: 0.002711625204 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 6.91 %
Required scheduled payment count: 2 Last required scheduled payment day: 13
Final actual payment count: 1 Last actual payment day: 13

Type something to start searching.