Header menu logo FSharp.Finance.Personal

ActualPaymentTest018

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2024-01-01 2,500.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 3,861.75 0.0000 0.00 6,361.75 3,861.75
13 2024-01-14 n/a original 271.89 1 271.89 confirmed 271.89 n/a 271.89 payment made open 22.5450 22.5450 n/a 97.98 151.37 22.54 0.00 0.00 2,402.02 3,710.38 0.0000 0.00 2,539.17 3,573.23
20 2024-01-21 n/a original 271.89 2 271.89 271.89 timed out n/a 0.00 missed payment open 11.6638 11.6638 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,402.02 3,710.38 11.6638 0.00 2,706.18 3,417.88
27 2024-01-28 n/a original 271.89 3 271.89 271.89 timed out n/a 0.00 missed payment open 11.6638 11.6638 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,402.02 3,710.38 23.3276 0.00 2,873.20 3,262.52
31 2024-02-01 n/a n/a 3 0.00 n/a n/a 0.00 information only open 6.6650 6.6650 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,402.02 3,710.38 29.9926 0.00 2,968.65 3,173.74
34 2024-02-04 n/a original 271.89 4 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 4.9988 4.9988 n/a 93.09 143.81 34.99 0.00 0.00 2,308.93 3,566.57 0.0000 0.00 3,040.23 3,107.16
41 2024-02-11 n/a original 271.89 5 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 11.2117 11.2117 n/a 102.44 158.24 11.21 0.00 0.00 2,206.49 3,408.33 0.0000 0.00 2,934.91 2,951.80
48 2024-02-18 n/a original 271.89 6 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 10.7143 10.7143 n/a 102.63 158.55 10.71 0.00 0.00 2,103.86 3,249.78 0.0000 0.00 2,829.09 2,796.44
55 2024-02-25 n/a original 271.89 7 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 10.2159 10.2159 n/a 102.83 158.85 10.21 0.00 0.00 2,001.03 3,090.93 0.0000 0.00 2,722.76 2,641.09
62 2024-03-03 n/a original 271.89 8 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 9.7166 9.7166 n/a 103.02 159.16 9.71 0.00 0.00 1,898.01 2,931.77 0.0000 0.00 2,615.94 2,485.73
69 2024-03-10 n/a original 271.89 9 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 9.2163 9.2163 n/a 103.22 159.46 9.21 0.00 0.00 1,794.79 2,772.31 0.0000 0.00 2,508.62 2,330.37
76 2024-03-17 n/a original 271.89 10 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 8.7150 8.7150 n/a 103.42 159.76 8.71 0.00 0.00 1,691.37 2,612.55 0.0000 0.00 2,400.80 2,175.01
83 2024-03-24 n/a original 271.89 11 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 8.2128 8.2128 n/a 103.61 160.07 8.21 0.00 0.00 1,587.76 2,452.48 0.0000 0.00 2,292.47 2,019.66
90 2024-03-31 n/a original 271.89 12 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 7.7097 7.7097 n/a 103.81 160.38 7.70 0.00 0.00 1,483.95 2,292.10 0.0000 0.00 2,183.64 1,864.30
97 2024-04-07 n/a original 271.89 13 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 7.2055 7.2055 n/a 104.01 160.68 7.20 0.00 0.00 1,379.94 2,131.42 0.0000 0.00 2,074.31 1,708.94
104 2024-04-14 n/a original 271.89 14 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 6.7004 6.7004 n/a 104.21 160.98 6.70 0.00 0.00 1,275.73 1,970.44 0.0000 0.00 1,964.48 1,553.58
111 2024-04-21 n/a original 271.89 15 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 6.1944 6.1944 n/a 104.41 161.29 6.19 0.00 0.00 1,171.32 1,809.15 0.0000 0.00 1,854.14 1,398.22
118 2024-04-28 n/a original 271.89 16 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 5.6874 5.6874 n/a 104.61 161.60 5.68 0.00 0.00 1,066.71 1,647.55 0.0000 0.00 1,743.28 1,242.87
125 2024-05-05 n/a original 271.89 17 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 5.1794 5.1794 n/a 104.81 161.91 5.17 0.00 0.00 961.90 1,485.64 0.0000 0.00 1,631.92 1,087.51
132 2024-05-12 n/a original 271.89 18 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 4.6704 4.6704 n/a 105.01 162.21 4.67 0.00 0.00 856.89 1,323.43 0.0000 0.00 1,520.06 932.15
139 2024-05-19 n/a original 271.89 19 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 4.1605 4.1605 n/a 105.21 162.52 4.16 0.00 0.00 751.68 1,160.91 0.0000 0.00 1,407.69 776.79
146 2024-05-26 n/a original 271.89 20 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 3.6496 3.6496 n/a 105.41 162.84 3.64 0.00 0.00 646.27 998.07 0.0000 0.00 1,294.79 621.44
153 2024-06-02 n/a original 271.89 21 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 3.1378 3.1378 n/a 105.61 163.15 3.13 0.00 0.00 540.66 834.92 0.0000 0.00 1,181.39 466.08
160 2024-06-09 n/a original 271.89 22 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 2.6249 2.6249 n/a 105.81 163.46 2.62 0.00 0.00 434.85 671.46 0.0000 0.00 1,067.48 310.72
167 2024-06-16 n/a original 271.89 23 271.89 n/a n/a 271.89 not yet due open 2.1111 2.1111 n/a 106.01 163.77 2.11 0.00 0.00 328.84 507.69 0.0000 0.00 836.53 155.36
174 2024-06-23 n/a original 271.66 24 271.66 n/a n/a 271.66 not yet due open 1.5963 1.5963 n/a 106.13 163.94 1.59 0.00 0.00 222.71 343.75 0.0000 0.00 566.46 0.00

Description

Pending payments should only apply if not timed out

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2024-02-01
Start Date 2024-01-01
Principal 2,500.00
Schedule options
config: auto-generate schedule schedule length: payment count 24
unit-period config: weekly from 2024-01-14
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options
fee type: CAB/CSO fee 154.47 % rounding: rounded down
fee amortisation: amortise proportionately settlement rebate: pro-rata rebate
Charge options no charges
Interest options
standard rate: 9.95 % per year method: simple
rounding: rounded down APR method: US CFPB actuarial to 3 d.p.
initial grace period: 3 day(s) rate on negative balance: zero
promotional rates: n/a
cap: total n/a; daily n/a

Initial Stats

Initial interest balance: 0.00 Initial cost-to-borrowing ratio: 63.27 % Initial APR: 456.041 %
Level payment: 271.89 Final payment: 271.66 Last scheduled payment day: 174
Total scheduled payments: 6,525.13 Total principal: 6,361.75 Total interest: 163.38

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: open
Effective interest rate: 0.01845136904 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 162.65 %
Required scheduled payment count: 24 Last required scheduled payment day: 174
Final actual payment count: 3 Last actual payment day: 27

Type something to start searching.