Header menu logo FSharp.Finance.Personal

ActualPaymentTestExtra002

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2022-03-08 800.00 n/a 0 0.00 confirmed 166.60 n/a 166.60 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 66.64 99.96 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 0.0000 0.00 1,833.40 0.00
18 2022-03-26 n/a original 171.02 1 4.42 n/a n/a 0.00 missed payment open 8.9962 8.9962 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 8.9962 10.00 1,852.39 0.00
32 2022-04-09 n/a original 171.02 2 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 15.9933 20.00 1,869.39 0.00
46 2022-04-23 n/a original 171.02 3 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 22.9903 30.00 1,886.39 0.00
60 2022-05-07 n/a original 171.02 4 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 29.9874 40.00 1,903.38 0.00
74 2022-05-21 n/a original 171.02 5 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 36.9844 50.00 1,920.38 0.00
88 2022-06-04 n/a original 171.02 6 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 43.9815 60.00 1,937.38 0.00
102 2022-06-18 n/a original 171.02 7 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 50.9786 70.00 1,954.37 0.00
116 2022-07-02 n/a original 171.02 8 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 57.9756 80.00 1,971.37 0.00
130 2022-07-16 n/a original 171.02 9 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 64.9727 90.00 1,988.37 0.00
144 2022-07-30 n/a original 171.02 10 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 71.9697 100.00 2,005.36 0.00
158 2022-08-13 n/a original 171.02 11 171.02 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 78.9668 110.00 2,022.36 0.00
172 2022-08-27 n/a original 170.90 12 170.90 n/a n/a 0.00 missed payment open 6.9971 6.9971 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 85.9639 120.00 2,039.36 0.00
176 2022-08-31 n/a n/a 12 0.00 n/a n/a 0.00 information only open 1.9992 1.9992 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 87.9630 120.00 2,041.36 0.00
177 2022-09-01 n/a rescheduled 20.00 13 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.4998 0.4998 n/a 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 733.36 1,100.04 88.4628 100.00 2,021.86 0.00
191 2022-09-15 n/a rescheduled 20.00 14 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 733.36 1,100.04 95.4599 80.00 2,008.85 0.00
205 2022-09-29 n/a rescheduled 20.00 15 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 733.36 1,100.04 102.4569 60.00 1,995.85 0.00
219 2022-10-13 n/a rescheduled 20.00 16 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 733.36 1,100.04 109.4540 40.00 1,982.85 0.00
233 2022-10-27 n/a rescheduled 20.00 17 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 733.36 1,100.04 116.4510 20.00 1,969.85 0.00
247 2022-11-10 n/a rescheduled 20.00 18 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 733.36 1,100.04 123.4481 0.00 1,956.84 0.00
261 2022-11-24 n/a rescheduled 20.00 19 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 110.4452 0.00 1,943.84 0.00
275 2022-12-08 n/a rescheduled 20.00 20 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 97.4422 0.00 1,930.84 0.00
289 2022-12-22 n/a rescheduled 20.00 21 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 84.4393 0.00 1,917.83 0.00
303 2023-01-05 n/a rescheduled 20.00 22 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 71.4363 0.00 1,904.83 0.00
317 2023-01-19 n/a rescheduled 20.00 23 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 58.4334 0.00 1,891.83 0.00
331 2023-02-02 n/a rescheduled 20.00 24 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 45.4304 0.00 1,878.83 0.00
345 2023-02-16 n/a rescheduled 20.00 25 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 32.4275 0.00 1,865.82 0.00
359 2023-03-02 n/a rescheduled 20.00 26 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 19.4246 0.00 1,852.82 0.00
373 2023-03-16 n/a rescheduled 20.00 27 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 733.36 1,100.04 6.4216 0.00 1,839.82 0.00
387 2023-03-30 n/a rescheduled 20.00 28 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9971 6.9971 n/a 2.63 3.96 13.41 0.00 0.00 730.73 1,096.08 0.0000 0.00 1,826.81 0.00
401 2023-04-13 n/a rescheduled 20.00 29 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9719 6.9719 n/a 5.21 7.82 6.97 0.00 0.00 725.52 1,088.26 0.0000 0.00 1,813.78 0.00
415 2023-04-27 n/a rescheduled 20.00 30 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9222 6.9222 n/a 5.23 7.85 6.92 0.00 0.00 720.29 1,080.41 0.0000 0.00 1,800.70 0.00
429 2023-05-11 n/a rescheduled 20.00 31 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.8723 6.8723 n/a 5.25 7.88 6.87 0.00 0.00 715.04 1,072.53 0.0000 0.00 1,787.57 0.00
443 2023-05-25 n/a rescheduled 20.00 32 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.8222 6.8222 n/a 5.27 7.91 6.82 0.00 0.00 709.77 1,064.62 0.0000 0.00 1,774.39 0.00
457 2023-06-08 n/a rescheduled 20.00 33 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.7719 6.7719 n/a 5.29 7.94 6.77 0.00 0.00 704.48 1,056.68 0.0000 0.00 1,761.16 0.00
471 2023-06-22 n/a rescheduled 20.00 34 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.7214 6.7214 n/a 5.31 7.97 6.72 0.00 0.00 699.17 1,048.71 0.0000 0.00 1,747.88 0.00
485 2023-07-06 n/a rescheduled 20.00 35 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.6707 6.6707 n/a 5.33 8.00 6.67 0.00 0.00 693.84 1,040.71 0.0000 0.00 1,734.55 0.00
499 2023-07-20 n/a rescheduled 20.00 36 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.6198 6.6198 n/a 5.35 8.04 6.61 0.00 0.00 688.49 1,032.67 0.0000 0.00 1,721.16 0.00
513 2023-08-03 n/a rescheduled 20.00 37 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.5687 6.5687 n/a 5.37 8.07 6.56 0.00 0.00 683.12 1,024.60 0.0000 0.00 1,707.72 0.00
527 2023-08-17 n/a rescheduled 20.00 38 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.5174 6.5174 n/a 5.39 8.10 6.51 0.00 0.00 677.73 1,016.50 0.0000 0.00 1,694.23 0.00
541 2023-08-31 n/a rescheduled 20.00 39 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.4659 6.4659 n/a 5.41 8.13 6.46 0.00 0.00 672.32 1,008.37 0.0000 0.00 1,680.69 0.00
555 2023-09-14 n/a rescheduled 20.00 40 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.4142 6.4142 n/a 5.43 8.16 6.41 0.00 0.00 666.89 1,000.21 0.0000 0.00 1,667.10 0.00
569 2023-09-28 n/a rescheduled 20.00 41 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.3624 6.3624 n/a 5.45 8.19 6.36 0.00 0.00 661.44 992.02 0.0000 0.00 1,653.46 0.00
583 2023-10-12 n/a rescheduled 20.00 42 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.3103 6.3103 n/a 5.47 8.22 6.31 0.00 0.00 655.97 983.80 0.0000 0.00 1,639.77 0.00
597 2023-10-26 n/a rescheduled 20.00 43 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.2581 6.2581 n/a 5.50 8.25 6.25 0.00 0.00 650.47 975.55 0.0000 0.00 1,626.02 0.00
611 2023-11-09 n/a rescheduled 20.00 44 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.2056 6.2056 n/a 5.52 8.28 6.20 0.00 0.00 644.95 967.27 0.0000 0.00 1,612.22 0.00
625 2023-11-23 n/a rescheduled 20.00 45 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.1529 6.1529 n/a 5.54 8.31 6.15 0.00 0.00 639.41 958.96 0.0000 0.00 1,598.37 0.00
639 2023-12-07 n/a rescheduled 20.00 46 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.1001 6.1001 n/a 5.56 8.34 6.10 0.00 0.00 633.85 950.62 0.0000 0.00 1,584.47 0.00
653 2023-12-21 n/a rescheduled 20.00 47 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.0470 6.0470 n/a 5.58 8.38 6.04 0.00 0.00 628.27 942.24 0.0000 0.00 1,570.51 0.00
667 2024-01-04 n/a rescheduled 20.00 48 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.9938 5.9938 n/a 5.60 8.41 5.99 0.00 0.00 622.67 933.83 0.0000 0.00 1,556.50 0.00
681 2024-01-18 n/a rescheduled 20.00 49 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.9403 5.9403 n/a 5.62 8.44 5.94 0.00 0.00 617.05 925.39 0.0000 0.00 1,542.44 0.00
695 2024-02-01 n/a rescheduled 20.00 50 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.8866 5.8866 n/a 5.64 8.48 5.88 0.00 0.00 611.41 916.91 0.0000 0.00 1,528.32 0.00
709 2024-02-15 n/a rescheduled 20.00 51 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.8327 5.8327 n/a 5.66 8.51 5.83 0.00 0.00 605.75 908.40 0.0000 0.00 1,514.15 0.00
723 2024-02-29 n/a rescheduled 20.00 52 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.7787 5.7787 n/a 5.69 8.54 5.77 0.00 0.00 600.06 899.86 0.0000 0.00 1,499.92 0.00
737 2024-03-14 n/a rescheduled 20.00 53 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.7244 5.7244 n/a 5.71 8.57 5.72 0.00 0.00 594.35 891.29 0.0000 0.00 1,485.64 0.00
751 2024-03-28 n/a rescheduled 20.00 54 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.6699 5.6699 n/a 5.73 8.61 5.66 0.00 0.00 588.62 882.68 0.0000 0.00 1,471.30 0.00
765 2024-04-11 n/a rescheduled 20.00 55 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.6151 5.6151 n/a 5.75 8.64 5.61 0.00 0.00 582.87 874.04 0.0000 0.00 1,456.91 0.00
779 2024-04-25 n/a rescheduled 20.00 56 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.5602 5.5602 n/a 5.77 8.67 5.56 0.00 0.00 577.10 865.37 0.0000 0.00 1,442.47 0.00
793 2024-05-09 n/a rescheduled 20.00 57 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.5051 5.5051 n/a 5.80 8.70 5.50 0.00 0.00 571.30 856.67 0.0000 0.00 1,427.97 0.00
807 2024-05-23 n/a rescheduled 20.00 58 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.4498 5.4498 n/a 5.82 8.74 5.44 0.00 0.00 565.48 847.93 0.0000 0.00 1,413.41 0.00
821 2024-06-06 n/a rescheduled 20.00 59 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.3942 5.3942 n/a 5.84 8.77 5.39 0.00 0.00 559.64 839.16 0.0000 0.00 1,398.80 0.00
835 2024-06-20 n/a rescheduled 20.00 60 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.3384 5.3384 n/a 5.86 8.81 5.33 0.00 0.00 553.78 830.35 0.0000 0.00 1,384.13 0.00
849 2024-07-04 n/a rescheduled 20.00 61 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.2824 5.2824 n/a 5.88 8.84 5.28 0.00 0.00 547.90 821.51 0.0000 0.00 1,369.41 0.00
863 2024-07-18 n/a rescheduled 20.00 62 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.2263 5.2263 n/a 5.91 8.87 5.22 0.00 0.00 541.99 812.64 0.0000 0.00 1,354.63 0.00
877 2024-08-01 n/a rescheduled 20.00 63 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.1699 5.1699 n/a 5.93 8.91 5.16 0.00 0.00 536.06 803.73 0.0000 0.00 1,339.79 0.00
891 2024-08-15 n/a rescheduled 20.00 64 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.1132 5.1132 n/a 5.95 8.94 5.11 0.00 0.00 530.11 794.79 0.0000 0.00 1,324.90 0.00
905 2024-08-29 n/a rescheduled 20.00 65 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.0564 5.0564 n/a 5.98 8.97 5.05 0.00 0.00 524.13 785.82 0.0000 0.00 1,309.95 0.00
919 2024-09-12 n/a rescheduled 20.00 66 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.9993 4.9993 n/a 6.00 9.01 4.99 0.00 0.00 518.13 776.81 0.0000 0.00 1,294.94 0.00
933 2024-09-26 n/a rescheduled 20.00 67 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.9421 4.9421 n/a 6.02 9.04 4.94 0.00 0.00 512.11 767.77 0.0000 0.00 1,279.88 0.00
947 2024-10-10 n/a rescheduled 20.00 68 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.8846 4.8846 n/a 6.04 9.08 4.88 0.00 0.00 506.07 758.69 0.0000 0.00 1,264.76 0.00
961 2024-10-24 n/a rescheduled 20.00 69 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.8269 4.8269 n/a 6.07 9.11 4.82 0.00 0.00 500.00 749.58 0.0000 0.00 1,249.58 0.00
975 2024-11-07 n/a rescheduled 20.00 70 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.7689 4.7689 n/a 6.09 9.15 4.76 0.00 0.00 493.91 740.43 0.0000 0.00 1,234.34 0.00
989 2024-11-21 n/a rescheduled 20.00 71 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.7108 4.7108 n/a 6.11 9.18 4.71 0.00 0.00 487.80 731.25 0.0000 0.00 1,219.05 0.00
1003 2024-12-05 n/a rescheduled 20.00 72 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.6524 4.6524 n/a 6.14 9.21 4.65 0.00 0.00 481.66 722.04 0.0000 0.00 1,203.70 0.00
1017 2024-12-19 n/a rescheduled 20.00 73 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.5938 4.5938 n/a 6.16 9.25 4.59 0.00 0.00 475.50 712.79 0.0000 0.00 1,188.29 0.00
1031 2025-01-02 n/a rescheduled 20.00 74 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.5350 4.5350 n/a 6.18 9.29 4.53 0.00 0.00 469.32 703.50 0.0000 0.00 1,172.82 0.00
1045 2025-01-16 n/a rescheduled 20.00 75 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.4760 4.4760 n/a 6.21 9.32 4.47 0.00 0.00 463.11 694.18 0.0000 0.00 1,157.29 0.00
1059 2025-01-30 n/a rescheduled 20.00 76 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.4167 4.4167 n/a 6.23 9.36 4.41 0.00 0.00 456.88 684.82 0.0000 0.00 1,141.70 0.00
1073 2025-02-13 n/a rescheduled 20.00 77 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.3572 4.3572 n/a 6.26 9.39 4.35 0.00 0.00 450.62 675.43 0.0000 0.00 1,126.05 0.00
1087 2025-02-27 n/a rescheduled 20.00 78 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.2975 4.2975 n/a 6.28 9.43 4.29 0.00 0.00 444.34 666.00 0.0000 0.00 1,110.34 0.00
1101 2025-03-13 n/a rescheduled 20.00 79 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.2375 4.2375 n/a 6.30 9.47 4.23 0.00 0.00 438.04 656.53 0.0000 0.00 1,094.57 0.00
1115 2025-03-27 n/a rescheduled 20.00 80 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.1774 4.1774 n/a 6.33 9.50 4.17 0.00 0.00 431.71 647.03 0.0000 0.00 1,078.74 0.00
1129 2025-04-10 n/a rescheduled 20.00 81 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.1169 4.1169 n/a 6.35 9.54 4.11 0.00 0.00 425.36 637.49 0.0000 0.00 1,062.85 0.00
1143 2025-04-24 n/a rescheduled 20.00 82 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.0563 4.0563 n/a 6.38 9.57 4.05 0.00 0.00 418.98 627.92 0.0000 0.00 1,046.90 0.00
1157 2025-05-08 n/a rescheduled 20.00 83 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.9954 3.9954 n/a 6.40 9.61 3.99 0.00 0.00 412.58 618.31 0.0000 0.00 1,030.89 0.00
1171 2025-05-22 n/a rescheduled 20.00 84 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.9343 3.9343 n/a 6.42 9.65 3.93 0.00 0.00 406.16 608.66 0.0000 0.00 1,014.82 0.00
1185 2025-06-05 n/a rescheduled 20.00 85 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.8730 3.8730 n/a 6.45 9.68 3.87 0.00 0.00 399.71 598.98 0.0000 0.00 998.69 0.00
1199 2025-06-19 n/a rescheduled 20.00 86 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.8114 3.8114 n/a 6.47 9.72 3.81 0.00 0.00 393.24 589.26 0.0000 0.00 982.50 0.00
1213 2025-07-03 n/a rescheduled 20.00 87 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.7497 3.7497 n/a 6.50 9.76 3.74 0.00 0.00 386.74 579.50 0.0000 0.00 966.24 0.00
1227 2025-07-17 n/a rescheduled 20.00 88 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.6876 3.6876 n/a 6.52 9.80 3.68 0.00 0.00 380.22 569.70 0.0000 0.00 949.92 0.00
1241 2025-07-31 n/a rescheduled 20.00 89 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.6253 3.6253 n/a 6.55 9.83 3.62 0.00 0.00 373.67 559.87 0.0000 0.00 933.54 0.00
1255 2025-08-14 n/a rescheduled 20.00 90 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.5628 3.5628 n/a 6.57 9.87 3.56 0.00 0.00 367.10 550.00 0.0000 0.00 917.10 0.00
1269 2025-08-28 n/a rescheduled 20.00 91 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.5001 3.5001 n/a 6.60 9.90 3.50 0.00 0.00 360.50 540.10 0.0000 0.00 900.60 0.00
1283 2025-09-11 n/a rescheduled 20.00 92 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.4371 3.4371 n/a 6.62 9.95 3.43 0.00 0.00 353.88 530.15 0.0000 0.00 884.03 0.00
1297 2025-09-25 n/a rescheduled 20.00 93 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.3738 3.3738 n/a 6.65 9.98 3.37 0.00 0.00 347.23 520.17 0.0000 0.00 867.40 0.00
1311 2025-10-09 n/a rescheduled 20.00 94 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.3104 3.3104 n/a 6.67 10.02 3.31 0.00 0.00 340.56 510.15 0.0000 0.00 850.71 0.00
1325 2025-10-23 n/a rescheduled 20.00 95 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.2467 3.2467 n/a 6.70 10.06 3.24 0.00 0.00 333.86 500.09 0.0000 0.00 833.95 0.00
1339 2025-11-06 n/a rescheduled 20.00 96 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.1827 3.1827 n/a 6.72 10.10 3.18 0.00 0.00 327.14 489.99 0.0000 0.00 817.13 0.00
1353 2025-11-20 n/a rescheduled 20.00 97 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.1185 3.1185 n/a 6.75 10.14 3.11 0.00 0.00 320.39 479.85 0.0000 0.00 800.24 0.00
1367 2025-12-04 n/a rescheduled 20.00 98 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.0541 3.0541 n/a 6.78 10.17 3.05 0.00 0.00 313.61 469.68 0.0000 0.00 783.29 0.00
1381 2025-12-18 n/a rescheduled 20.00 99 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.9894 2.9894 n/a 6.80 10.22 2.98 0.00 0.00 306.81 459.46 0.0000 0.00 766.27 0.00
1395 2026-01-01 n/a rescheduled 20.00 100 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.9244 2.9244 n/a 6.83 10.25 2.92 0.00 0.00 299.98 449.21 0.0000 0.00 749.19 0.00
1409 2026-01-15 n/a rescheduled 20.00 101 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.8592 2.8592 n/a 6.86 10.29 2.85 0.00 0.00 293.12 438.92 0.0000 0.00 732.04 0.00
1423 2026-01-29 n/a rescheduled 20.00 102 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.7938 2.7938 n/a 6.88 10.33 2.79 0.00 0.00 286.24 428.59 0.0000 0.00 714.83 0.00
1437 2026-02-12 n/a rescheduled 20.00 103 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.7281 2.7281 n/a 6.91 10.37 2.72 0.00 0.00 279.33 418.22 0.0000 0.00 697.55 0.00
1451 2026-02-26 n/a rescheduled 20.00 104 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.6622 2.6622 n/a 6.93 10.41 2.66 0.00 0.00 272.40 407.81 0.0000 0.00 680.21 0.00
1465 2026-03-12 n/a rescheduled 20.00 105 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.5960 2.5960 n/a 6.96 10.45 2.59 0.00 0.00 265.44 397.36 0.0000 0.00 662.80 0.00
1479 2026-03-26 n/a rescheduled 20.00 106 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.5295 2.5295 n/a 6.99 10.49 2.52 0.00 0.00 258.45 386.87 0.0000 0.00 645.32 0.00
1493 2026-04-09 n/a rescheduled 20.00 107 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.4628 2.4628 n/a 7.01 10.53 2.46 0.00 0.00 251.44 376.34 0.0000 0.00 627.78 0.00
1507 2026-04-23 n/a rescheduled 20.00 108 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.3959 2.3959 n/a 7.04 10.57 2.39 0.00 0.00 244.40 365.77 0.0000 0.00 610.17 0.00
1521 2026-05-07 n/a rescheduled 20.00 109 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.3287 2.3287 n/a 7.07 10.61 2.32 0.00 0.00 237.33 355.16 0.0000 0.00 592.49 0.00
1535 2026-05-21 n/a rescheduled 20.00 110 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.2612 2.2612 n/a 7.09 10.65 2.26 0.00 0.00 230.24 344.51 0.0000 0.00 574.75 0.00
1549 2026-06-04 n/a rescheduled 20.00 111 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.1935 2.1935 n/a 7.12 10.69 2.19 0.00 0.00 223.12 333.82 0.0000 0.00 556.94 0.00
1563 2026-06-18 n/a rescheduled 20.00 112 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.1255 2.1255 n/a 7.15 10.73 2.12 0.00 0.00 215.97 323.09 0.0000 0.00 539.06 0.00
1577 2026-07-02 n/a rescheduled 20.00 113 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.0573 2.0573 n/a 7.18 10.77 2.05 0.00 0.00 208.79 312.32 0.0000 0.00 521.11 0.00
1591 2026-07-16 n/a rescheduled 20.00 114 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.9888 1.9888 n/a 7.20 10.82 1.98 0.00 0.00 201.59 301.50 0.0000 0.00 503.09 0.00
1605 2026-07-30 n/a rescheduled 20.00 115 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.9200 1.9200 n/a 7.23 10.85 1.92 0.00 0.00 194.36 290.65 0.0000 0.00 485.01 0.00
1619 2026-08-13 n/a rescheduled 20.00 116 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.8510 1.8510 n/a 7.26 10.89 1.85 0.00 0.00 187.10 279.76 0.0000 0.00 466.86 0.00
1633 2026-08-27 n/a rescheduled 20.00 117 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.7817 1.7817 n/a 7.28 10.94 1.78 0.00 0.00 179.82 268.82 0.0000 0.00 448.64 0.00
1647 2026-09-10 n/a rescheduled 20.00 118 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.7122 1.7122 n/a 7.31 10.98 1.71 0.00 0.00 172.51 257.84 0.0000 0.00 430.35 0.00
1661 2026-09-24 n/a rescheduled 20.00 119 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.6424 1.6424 n/a 7.34 11.02 1.64 0.00 0.00 165.17 246.82 0.0000 0.00 411.99 0.00
1675 2026-10-08 n/a rescheduled 20.00 120 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.5723 1.5723 n/a 7.37 11.06 1.57 0.00 0.00 157.80 235.76 0.0000 0.00 393.56 0.00
1689 2026-10-22 n/a rescheduled 20.00 121 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.5020 1.5020 n/a 7.40 11.10 1.50 0.00 0.00 150.40 224.66 0.0000 0.00 375.06 0.00
1703 2026-11-05 n/a rescheduled 20.00 122 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.4314 1.4314 n/a 7.42 11.15 1.43 0.00 0.00 142.98 213.51 0.0000 0.00 356.49 0.00
1717 2026-11-19 n/a rescheduled 20.00 123 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.3605 1.3605 n/a 7.45 11.19 1.36 0.00 0.00 135.53 202.32 0.0000 0.00 337.85 0.00
1731 2026-12-03 n/a rescheduled 20.00 124 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.2894 1.2894 n/a 7.48 11.24 1.28 0.00 0.00 128.05 191.08 0.0000 0.00 319.13 0.00
1745 2026-12-17 n/a rescheduled 20.00 125 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.2179 1.2179 n/a 7.51 11.28 1.21 0.00 0.00 120.54 179.80 0.0000 0.00 300.34 0.00
1759 2026-12-31 n/a rescheduled 20.00 126 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.1462 1.1462 n/a 7.54 11.32 1.14 0.00 0.00 113.00 168.48 0.0000 0.00 281.48 0.00
1773 2027-01-14 n/a rescheduled 20.00 127 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.0743 1.0743 n/a 7.57 11.36 1.07 0.00 0.00 105.43 157.12 0.0000 0.00 262.55 0.00
1787 2027-01-28 n/a rescheduled 20.00 128 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.0020 1.0020 n/a 7.60 11.40 1.00 0.00 0.00 97.83 145.72 0.0000 0.00 243.55 0.00
