Header menu logo FSharp.Finance.Personal

ActualPaymentTestExtra003

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2023-11-06 800.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 1,312.00 0.0000 0.00 2,112.00 0.00
17 2023-11-23 n/a original 137.48 1 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 43.0848 43.0848 n/a 35.75 58.65 43.08 0.00 0.00 764.25 1,253.35 0.0000 0.00 2,017.60 0.00
73 2024-01-18 n/a original 137.48 2 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 135.5827 135.5827 n/a 0.71 1.19 135.58 0.00 0.00 763.54 1,252.16 0.0000 0.00 2,015.70 0.00
129 2024-03-14 n/a original 137.48 3 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 135.4550 135.4550 n/a 0.76 1.27 135.45 0.00 0.00 762.78 1,250.89 0.0000 0.00 2,013.67 0.00
185 2024-05-09 n/a original 137.48 4 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 135.3186 135.3186 n/a 0.82 1.35 135.31 0.00 0.00 761.96 1,249.54 0.0000 0.00 2,011.50 0.00
241 2024-07-04 n/a original 137.48 5 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 50.5588 50.5800 n/a 32.91 53.99 50.58 0.00 0.00 729.05 1,195.55 0.0000 0.00 1,924.60 0.00
297 2024-08-29 n/a original 137.48 6 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 676.98 1,110.14 0.0000 0.00 1,787.12 0.00
353 2024-10-24 n/a original 137.48 7 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 624.91 1,024.73 0.0000 0.00 1,649.64 0.00
409 2024-12-19 n/a original 137.48 8 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 572.84 939.32 0.0000 0.00 1,512.16 0.00
465 2025-02-13 n/a original 137.48 9 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 520.77 853.91 0.0000 0.00 1,374.68 0.00
521 2025-04-10 n/a original 137.48 10 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 468.70 768.50 0.0000 0.00 1,237.20 0.00
577 2025-06-05 n/a original 137.48 11 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 416.63 683.09 0.0000 0.00 1,099.72 0.00
633 2025-07-31 n/a original 137.48 12 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 364.56 597.68 0.0000 0.00 962.24 0.00
689 2025-09-25 n/a original 137.48 13 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 312.49 512.27 0.0000 0.00 824.76 0.00
745 2025-11-20 n/a original 137.48 14 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 260.42 426.86 0.0000 0.00 687.28 0.00
801 2026-01-15 n/a original 137.48 15 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 208.35 341.45 0.0000 0.00 549.80 0.00
857 2026-03-12 n/a original 137.48 16 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 156.28 256.04 0.0000 0.00 412.32 0.00
913 2026-05-07 n/a original 137.48 17 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 104.21 170.63 0.0000 0.00 274.84 0.00
969 2026-07-02 n/a original 137.48 18 137.48 confirmed 137.48 n/a 137.48 payment made open 0.0000 0.0000 n/a 52.07 85.41 0.00 0.00 0.00 52.14 85.22 0.0000 0.00 137.36 0.00
1025 2026-08-27 n/a original 137.36 19 137.36 confirmed 137.36 n/a 137.36 payment made closed 0.0000 0.0000 n/a 52.14 85.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00

Description

never settles down

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2026-08-27
Start Date 2023-11-06
Principal 800.00
Schedule options
config: auto-generate schedule schedule length: payment count 19
unit-period config: 8-weekly from 2023-11-23
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options
fee type: CAB/CSO fee 164 % rounding: rounded down
fee amortisation: amortise proportionately settlement rebate: no rebate
Charge options
Type Charge Grouping Holidays
late payment 10.00one charge per dayn/a
insufficient funds 7.50one charge per dayn/a
Interest options
standard rate: 0.12 % per day method: simple
rounding: rounded down APR method: US CFPB actuarial to 6 d.p.
initial grace period: 7 day(s) rate on negative balance: zero
promotional rates: n/a
cap: total 500.00; daily n/a

Initial Stats

Initial interest balance: 0.00 Initial cost-to-borrowing ratio: 85.8 % Initial APR: 1831.898315 %
Level payment: 137.48 Final payment: 137.36 Last scheduled payment day: 1025
Total scheduled payments: 2,612.00 Total principal: 2,112.00 Total interest: 500.00

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: closed
Effective interest rate: 0.02309682188 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 226.5 %
Required scheduled payment count: 19 Last required scheduled payment day: 1025
Final actual payment count: 19 Last actual payment day: 1025

Type something to start searching.