Header menu logo FSharp.Finance.Personal

ActualPaymentTestExtra007

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2022-08-31 2,041.36 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 information only open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,041.36 0.00 0.0000 0.00 2,041.36 0.00
1 2022-09-01 n/a original 20.00 1 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.5565 0.5565 n/a 19.45 0.00 0.55 0.00 0.00 2,021.91 0.00 0.0000 0.00 2,021.91 0.00
15 2022-09-15 n/a original 20.00 2 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.7165 7.7165 n/a 12.29 0.00 7.71 0.00 0.00 2,009.62 0.00 0.0000 0.00 2,009.62 0.00
29 2022-09-29 n/a original 20.00 3 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.6696 7.6696 n/a 12.34 0.00 7.66 0.00 0.00 1,997.28 0.00 0.0000 0.00 1,997.28 0.00
43 2022-10-13 n/a original 20.00 4 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.6225 7.6225 n/a 12.38 0.00 7.62 0.00 0.00 1,984.90 0.00 0.0000 0.00 1,984.90 0.00
57 2022-10-27 n/a original 20.00 5 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.5752 7.5752 n/a 12.43 0.00 7.57 0.00 0.00 1,972.47 0.00 0.0000 0.00 1,972.47 0.00
71 2022-11-10 n/a original 20.00 6 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.5278 7.5278 n/a 12.48 0.00 7.52 0.00 0.00 1,959.99 0.00 0.0000 0.00 1,959.99 0.00
85 2022-11-24 n/a original 20.00 7 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.4802 7.4802 n/a 12.52 0.00 7.48 0.00 0.00 1,947.47 0.00 0.0000 0.00 1,947.47 0.00
99 2022-12-08 n/a original 20.00 8 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.4324 7.4324 n/a 12.57 0.00 7.43 0.00 0.00 1,934.90 0.00 0.0000 0.00 1,934.90 0.00
113 2022-12-22 n/a original 20.00 9 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.3844 7.3844 n/a 12.62 0.00 7.38 0.00 0.00 1,922.28 0.00 0.0000 0.00 1,922.28 0.00
127 2023-01-05 n/a original 20.00 10 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.3363 7.3363 n/a 12.67 0.00 7.33 0.00 0.00 1,909.61 0.00 0.0000 0.00 1,909.61 0.00
141 2023-01-19 n/a original 20.00 11 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.2879 7.2879 n/a 12.72 0.00 7.28 0.00 0.00 1,896.89 0.00 0.0000 0.00 1,896.89 0.00
155 2023-02-02 n/a original 20.00 12 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.2394 7.2394 n/a 12.77 0.00 7.23 0.00 0.00 1,884.12 0.00 0.0000 0.00 1,884.12 0.00
169 2023-02-16 n/a original 20.00 13 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.1906 7.1906 n/a 12.81 0.00 7.19 0.00 0.00 1,871.31 0.00 0.0000 0.00 1,871.31 0.00
183 2023-03-02 n/a original 20.00 14 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.1417 7.1417 n/a 12.86 0.00 7.14 0.00 0.00 1,858.45 0.00 0.0000 0.00 1,858.45 0.00
197 2023-03-16 n/a original 20.00 15 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.0927 7.0927 n/a 12.91 0.00 7.09 0.00 0.00 1,845.54 0.00 0.0000 0.00 1,845.54 0.00
211 2023-03-30 n/a original 20.00 16 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 7.0434 7.0434 n/a 12.96 0.00 7.04 0.00 0.00 1,832.58 0.00 0.0000 0.00 1,832.58 0.00
225 2023-04-13 n/a original 20.00 17 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9939 6.9939 n/a 13.01 0.00 6.99 0.00 0.00 1,819.57 0.00 0.0000 0.00 1,819.57 0.00
239 2023-04-27 n/a original 20.00 18 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.9443 6.9443 n/a 13.06 0.00 6.94 0.00 0.00 1,806.51 0.00 0.0000 0.00 1,806.51 0.00
253 2023-05-11 n/a original 20.00 19 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.8944 6.8944 n/a 13.11 0.00 6.89 0.00 0.00 1,793.40 0.00 0.0000 0.00 1,793.40 0.00
267 2023-05-25 n/a original 20.00 20 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.8444 6.8444 n/a 13.16 0.00 6.84 0.00 0.00 1,780.24 0.00 0.0000 0.00 1,780.24 0.00
281 2023-06-08 n/a original 20.00 21 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.7942 6.7942 n/a 13.21 0.00 6.79 0.00 0.00 1,767.03 0.00 0.0000 0.00 1,767.03 0.00
295 2023-06-22 n/a original 20.00 22 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.7438 6.7438 n/a 13.26 0.00 6.74 0.00 0.00 1,753.77 0.00 0.0000 0.00 1,753.77 0.00
309 2023-07-06 n/a original 20.00 23 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.6932 6.6932 n/a 13.31 0.00 6.69 0.00 0.00 1,740.46 0.00 0.0000 0.00 1,740.46 0.00
323 2023-07-20 n/a original 20.00 24 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.6424 6.6424 n/a 13.36 0.00 6.64 0.00 0.00 1,727.10 0.00 0.0000 0.00 1,727.10 0.00
337 2023-08-03 n/a original 20.00 25 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.5914 6.5914 n/a 13.41 0.00 6.59 0.00 0.00 1,713.69 0.00 0.0000 0.00 1,713.69 0.00
351 2023-08-17 n/a original 20.00 26 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.5402 6.5402 n/a 13.46 0.00 6.54 0.00 0.00 1,700.23 0.00 0.0000 0.00 1,700.23 0.00
365 2023-08-31 n/a original 20.00 27 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.4888 6.4888 n/a 13.52 0.00 6.48 0.00 0.00 1,686.71 0.00 0.0000 0.00 1,686.71 0.00
379 2023-09-14 n/a original 20.00 28 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.4372 6.4372 n/a 13.57 0.00 6.43 0.00 0.00 1,673.14 0.00 0.0000 0.00 1,673.14 0.00
393 2023-09-28 n/a original 20.00 29 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.3854 6.3854 n/a 13.62 0.00 6.38 0.00 0.00 1,659.52 0.00 0.0000 0.00 1,659.52 0.00
407 2023-10-12 n/a original 20.00 30 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.3335 6.3335 n/a 13.67 0.00 6.33 0.00 0.00 1,645.85 0.00 0.0000 0.00 1,645.85 0.00
421 2023-10-26 n/a original 20.00 31 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.2813 6.2813 n/a 13.72 0.00 6.28 0.00 0.00 1,632.13 0.00 0.0000 0.00 1,632.13 0.00
435 2023-11-09 n/a original 20.00 32 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.2289 6.2289 n/a 13.78 0.00 6.22 0.00 0.00 1,618.35 0.00 0.0000 0.00 1,618.35 0.00
449 2023-11-23 n/a original 20.00 33 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.1763 6.1763 n/a 13.83 0.00 6.17 0.00 0.00 1,604.52 0.00 0.0000 0.00 1,604.52 0.00
463 2023-12-07 n/a original 20.00 34 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.1236 6.1236 n/a 13.88 0.00 6.12 0.00 0.00 1,590.64 0.00 0.0000 0.00 1,590.64 0.00
477 2023-12-21 n/a original 20.00 35 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.0706 6.0706 n/a 13.93 0.00 6.07 0.00 0.00 1,576.71 0.00 0.0000 0.00 1,576.71 0.00
491 2024-01-04 n/a original 20.00 36 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 6.0174 6.0174 n/a 13.99 0.00 6.01 0.00 0.00 1,562.72 0.00 0.0000 0.00 1,562.72 0.00
505 2024-01-18 n/a original 20.00 37 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.9640 5.9640 n/a 14.04 0.00 5.96 0.00 0.00 1,548.68 0.00 0.0000 0.00 1,548.68 0.00
519 2024-02-01 n/a original 20.00 38 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.9104 5.9104 n/a 14.09 0.00 5.91 0.00 0.00 1,534.59 0.00 0.0000 0.00 1,534.59 0.00
533 2024-02-15 n/a original 20.00 39 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.8567 5.8567 n/a 14.15 0.00 5.85 0.00 0.00 1,520.44 0.00 0.0000 0.00 1,520.44 0.00
547 2024-02-29 n/a original 20.00 40 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.8027 5.8027 n/a 14.20 0.00 5.80 0.00 0.00 1,506.24 0.00 0.0000 0.00 1,506.24 0.00
561 2024-03-14 n/a original 20.00 41 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.7485 5.7485 n/a 14.26 0.00 5.74 0.00 0.00 1,491.98 0.00 0.0000 0.00 1,491.98 0.00
575 2024-03-28 n/a original 20.00 42 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.6940 5.6940 n/a 14.31 0.00 5.69 0.00 0.00 1,477.67 0.00 0.0000 0.00 1,477.67 0.00
589 2024-04-11 n/a original 20.00 43 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.6394 5.6394 n/a 14.37 0.00 5.63 0.00 0.00 1,463.30 0.00 0.0000 0.00 1,463.30 0.00
603 2024-04-25 n/a original 20.00 44 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.5846 5.5846 n/a 14.42 0.00 5.58 0.00 0.00 1,448.88 0.00 0.0000 0.00 1,448.88 0.00
617 2024-05-09 n/a original 20.00 45 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.5296 5.5296 n/a 14.48 0.00 5.52 0.00 0.00 1,434.40 0.00 0.0000 0.00 1,434.40 0.00
631 2024-05-23 n/a original 20.00 46 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.4743 5.4743 n/a 14.53 0.00 5.47 0.00 0.00 1,419.87 0.00 0.0000 0.00 1,419.87 0.00
645 2024-06-06 n/a original 20.00 47 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.4188 5.4188 n/a 14.59 0.00 5.41 0.00 0.00 1,405.28 0.00 0.0000 0.00 1,405.28 0.00
659 2024-06-20 n/a original 20.00 48 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.3632 5.3632 n/a 14.64 0.00 5.36 0.00 0.00 1,390.64 0.00 0.0000 0.00 1,390.64 0.00
673 2024-07-04 n/a original 20.00 49 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.3073 5.3073 n/a 14.70 0.00 5.30 0.00 0.00 1,375.94 0.00 0.0000 0.00 1,375.94 0.00
687 2024-07-18 n/a original 20.00 50 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.2512 5.2512 n/a 14.75 0.00 5.25 0.00 0.00 1,361.19 0.00 0.0000 0.00 1,361.19 0.00
701 2024-08-01 n/a original 20.00 51 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.1949 5.1949 n/a 14.81 0.00 5.19 0.00 0.00 1,346.38 0.00 0.0000 0.00 1,346.38 0.00
715 2024-08-15 n/a original 20.00 52 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.1384 5.1384 n/a 14.87 0.00 5.13 0.00 0.00 1,331.51 0.00 0.0000 0.00 1,331.51 0.00
729 2024-08-29 n/a original 20.00 53 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.0816 5.0816 n/a 14.92 0.00 5.08 0.00 0.00 1,316.59 0.00 0.0000 0.00 1,316.59 0.00
743 2024-09-12 n/a original 20.00 54 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 5.0247 5.0247 n/a 14.98 0.00 5.02 0.00 0.00 1,301.61 0.00 0.0000 0.00 1,301.61 0.00
757 2024-09-26 n/a original 20.00 55 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.9675 4.9675 n/a 15.04 0.00 4.96 0.00 0.00 1,286.57 0.00 0.0000 0.00 1,286.57 0.00
771 2024-10-10 n/a original 20.00 56 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.9101 4.9101 n/a 15.09 0.00 4.91 0.00 0.00 1,271.48 0.00 0.0000 0.00 1,271.48 0.00
785 2024-10-24 n/a original 20.00 57 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.8525 4.8525 n/a 15.15 0.00 4.85 0.00 0.00 1,256.33 0.00 0.0000 0.00 1,256.33 0.00
799 2024-11-07 n/a original 20.00 58 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.7947 4.7947 n/a 15.21 0.00 4.79 0.00 0.00 1,241.12 0.00 0.0000 0.00 1,241.12 0.00
813 2024-11-21 n/a original 20.00 59 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.7367 4.7367 n/a 15.27 0.00 4.73 0.00 0.00 1,225.85 0.00 0.0000 0.00 1,225.85 0.00
827 2024-12-05 n/a original 20.00 60 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.6784 4.6784 n/a 15.33 0.00 4.67 0.00 0.00 1,210.52 0.00 0.0000 0.00 1,210.52 0.00
841 2024-12-19 n/a original 20.00 61 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.6199 4.6199 n/a 15.39 0.00 4.61 0.00 0.00 1,195.13 0.00 0.0000 0.00 1,195.13 0.00
855 2025-01-02 n/a original 20.00 62 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.5611 4.5611 n/a 15.44 0.00 4.56 0.00 0.00 1,179.69 0.00 0.0000 0.00 1,179.69 0.00
869 2025-01-16 n/a original 20.00 63 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.5022 4.5022 n/a 15.50 0.00 4.50 0.00 0.00 1,164.19 0.00 0.0000 0.00 1,164.19 0.00
883 2025-01-30 n/a original 20.00 64 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.4431 4.4431 n/a 15.56 0.00 4.44 0.00 0.00 1,148.63 0.00 0.0000 0.00 1,148.63 0.00
897 2025-02-13 n/a original 20.00 65 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.3837 4.3837 n/a 15.62 0.00 4.38 0.00 0.00 1,133.01 0.00 0.0000 0.00 1,133.01 0.00
911 2025-02-27 n/a original 20.00 66 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.3241 4.3241 n/a 15.68 0.00 4.32 0.00 0.00 1,117.33 0.00 0.0000 0.00 1,117.33 0.00
925 2025-03-13 n/a original 20.00 67 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.2642 4.2642 n/a 15.74 0.00 4.26 0.00 0.00 1,101.59 0.00 0.0000 0.00 1,101.59 0.00
939 2025-03-27 n/a original 20.00 68 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.2042 4.2042 n/a 15.80 0.00 4.20 0.00 0.00 1,085.79 0.00 0.0000 0.00 1,085.79 0.00
953 2025-04-10 n/a original 20.00 69 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.1439 4.1439 n/a 15.86 0.00 4.14 0.00 0.00 1,069.93 0.00 0.0000 0.00 1,069.93 0.00
967 2025-04-24 n/a original 20.00 70 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.0833 4.0833 n/a 15.92 0.00 4.08 0.00 0.00 1,054.01 0.00 0.0000 0.00 1,054.01 0.00
981 2025-05-08 n/a original 20.00 71 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 4.0226 4.0226 n/a 15.98 0.00 4.02 0.00 0.00 1,038.03 0.00 0.0000 0.00 1,038.03 0.00
995 2025-05-22 n/a original 20.00 72 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.9616 3.9616 n/a 16.04 0.00 3.96 0.00 0.00 1,021.99 0.00 0.0000 0.00 1,021.99 0.00
1009 2025-06-05 n/a original 20.00 73 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.9004 3.9004 n/a 16.10 0.00 3.90 0.00 0.00 1,005.89 0.00 0.0000 0.00 1,005.89 0.00
1023 2025-06-19 n/a original 20.00 74 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.8389 3.8389 n/a 16.17 0.00 3.83 0.00 0.00 989.72 0.00 0.0000 0.00 989.72 0.00
1037 2025-07-03 n/a original 20.00 75 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.7772 3.7772 n/a 16.23 0.00 3.77 0.00 0.00 973.49 0.00 0.0000 0.00 973.49 0.00
1051 2025-07-17 n/a original 20.00 76 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.7153 3.7153 n/a 16.29 0.00 3.71 0.00 0.00 957.20 0.00 0.0000 0.00 957.20 0.00
1065 2025-07-31 n/a original 20.00 77 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.6531 3.6531 n/a 16.35 0.00 3.65 0.00 0.00 940.85 0.00 0.0000 0.00 940.85 0.00
1079 2025-08-14 n/a original 20.00 78 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.5907 3.5907 n/a 16.41 0.00 3.59 0.00 0.00 924.44 0.00 0.0000 0.00 924.44 0.00
1093 2025-08-28 n/a original 20.00 79 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.5281 3.5281 n/a 16.48 0.00 3.52 0.00 0.00 907.96 0.00 0.0000 0.00 907.96 0.00
1107 2025-09-11 n/a original 20.00 80 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.4652 3.4652 n/a 16.54 0.00 3.46 0.00 0.00 891.42 0.00 0.0000 0.00 891.42 0.00
1121 2025-09-25 n/a original 20.00 81 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.4020 3.4020 n/a 16.60 0.00 3.40 0.00 0.00 874.82 0.00 0.0000 0.00 874.82 0.00
1135 2025-10-09 n/a original 20.00 82 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.3387 3.3387 n/a 16.67 0.00 3.33 0.00 0.00 858.15 0.00 0.0000 0.00 858.15 0.00
1149 2025-10-23 n/a original 20.00 83 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.2751 3.2751 n/a 16.73 0.00 3.27 0.00 0.00 841.42 0.00 0.0000 0.00 841.42 0.00
1163 2025-11-06 n/a original 20.00 84 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.2112 3.2112 n/a 16.79 0.00 3.21 0.00 0.00 824.63 0.00 0.0000 0.00 824.63 0.00
1177 2025-11-20 n/a original 20.00 85 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.1471 3.1471 n/a 16.86 0.00 3.14 0.00 0.00 807.77 0.00 0.0000 0.00 807.77 0.00
1191 2025-12-04 n/a original 20.00 86 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.0828 3.0828 n/a 16.92 0.00 3.08 0.00 0.00 790.85 0.00 0.0000 0.00 790.85 0.00
1205 2025-12-18 n/a original 20.00 87 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 3.0182 3.0182 n/a 16.99 0.00 3.01 0.00 0.00 773.86 0.00 0.0000 0.00 773.86 0.00
1219 2026-01-01 n/a original 20.00 88 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.9534 2.9534 n/a 17.05 0.00 2.95 0.00 0.00 756.81 0.00 0.0000 0.00 756.81 0.00
1233 2026-01-15 n/a original 20.00 89 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.8883 2.8883 n/a 17.12 0.00 2.88 0.00 0.00 739.69 0.00 0.0000 0.00 739.69 0.00
1247 2026-01-29 n/a original 20.00 90 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.8230 2.8230 n/a 17.18 0.00 2.82 0.00 0.00 722.51 0.00 0.0000 0.00 722.51 0.00
1261 2026-02-12 n/a original 20.00 91 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.7574 2.7574 n/a 17.25 0.00 2.75 0.00 0.00 705.26 0.00 0.0000 0.00 705.26 0.00
1275 2026-02-26 n/a original 20.00 92 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.6916 2.6916 n/a 17.31 0.00 2.69 0.00 0.00 687.95 0.00 0.0000 0.00 687.95 0.00
1289 2026-03-12 n/a original 20.00 93 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.6255 2.6255 n/a 17.38 0.00 2.62 0.00 0.00 670.57 0.00 0.0000 0.00 670.57 0.00
1303 2026-03-26 n/a original 20.00 94 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.5592 2.5592 n/a 17.45 0.00 2.55 0.00 0.00 653.12 0.00 0.0000 0.00 653.12 0.00
1317 2026-04-09 n/a original 20.00 95 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.4926 2.4926 n/a 17.51 0.00 2.49 0.00 0.00 635.61 0.00 0.0000 0.00 635.61 0.00
1331 2026-04-23 n/a original 20.00 96 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.4258 2.4258 n/a 17.58 0.00 2.42 0.00 0.00 618.03 0.00 0.0000 0.00 618.03 0.00
1345 2026-05-07 n/a original 20.00 97 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.3587 2.3587 n/a 17.65 0.00 2.35 0.00 0.00 600.38 0.00 0.0000 0.00 600.38 0.00
1359 2026-05-21 n/a original 20.00 98 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.2913 2.2913 n/a 17.71 0.00 2.29 0.00 0.00 582.67 0.00 0.0000 0.00 582.67 0.00
1373 2026-06-04 n/a original 20.00 99 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.2237 2.2237 n/a 17.78 0.00 2.22 0.00 0.00 564.89 0.00 0.0000 0.00 564.89 0.00
1387 2026-06-18 n/a original 20.00 100 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.1559 2.1559 n/a 17.85 0.00 2.15 0.00 0.00 547.04 0.00 0.0000 0.00 547.04 0.00
1401 2026-07-02 n/a original 20.00 101 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.0877 2.0877 n/a 17.92 0.00 2.08 0.00 0.00 529.12 0.00 0.0000 0.00 529.12 0.00
1415 2026-07-16 n/a original 20.00 102 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 2.0194 2.0194 n/a 17.99 0.00 2.01 0.00 0.00 511.13 0.00 0.0000 0.00 511.13 0.00
1429 2026-07-30 n/a original 20.00 103 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.9507 1.9507 n/a 18.05 0.00 1.95 0.00 0.00 493.08 0.00 0.0000 0.00 493.08 0.00
1443 2026-08-13 n/a original 20.00 104 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.8818 1.8818 n/a 18.12 0.00 1.88 0.00 0.00 474.96 0.00 0.0000 0.00 474.96 0.00
1457 2026-08-27 n/a original 20.00 105 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.8127 1.8127 n/a 18.19 0.00 1.81 0.00 0.00 456.77 0.00 0.0000 0.00 456.77 0.00
1471 2026-09-10 n/a original 20.00 106 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.7432 1.7432 n/a 18.26 0.00 1.74 0.00 0.00 438.51 0.00 0.0000 0.00 438.51 0.00
1485 2026-09-24 n/a original 20.00 107 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.6735 1.6735 n/a 18.33 0.00 1.67 0.00 0.00 420.18 0.00 0.0000 0.00 420.18 0.00
1499 2026-10-08 n/a original 20.00 108 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.6036 1.6036 n/a 18.40 0.00 1.60 0.00 0.00 401.78 0.00 0.0000 0.00 401.78 0.00
1513 2026-10-22 n/a original 20.00 109 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.5334 1.5334 n/a 18.47 0.00 1.53 0.00 0.00 383.31 0.00 0.0000 0.00 383.31 0.00
1527 2026-11-05 n/a original 20.00 110 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.4629 1.4629 n/a 18.54 0.00 1.46 0.00 0.00 364.77 0.00 0.0000 0.00 364.77 0.00
1541 2026-11-19 n/a original 20.00 111 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.3921 1.3921 n/a 18.61 0.00 1.39 0.00 0.00 346.16 0.00 0.0000 0.00 346.16 0.00
1555 2026-12-03 n/a original 20.00 112 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.3211 1.3211 n/a 18.68 0.00 1.32 0.00 0.00 327.48 0.00 0.0000 0.00 327.48 0.00
1569 2026-12-17 n/a original 20.00 113 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.2498 1.2498 n/a 18.76 0.00 1.24 0.00 0.00 308.72 0.00 0.0000 0.00 308.72 0.00
1583 2026-12-31 n/a original 20.00 114 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.1782 1.1782 n/a 18.83 0.00 1.17 0.00 0.00 289.89 0.00 0.0000 0.00 289.89 0.00
1597 2027-01-14 n/a original 20.00 115 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.1063 1.1063 n/a 18.90 0.00 1.10 0.00 0.00 270.99 0.00 0.0000 0.00 270.99 0.00
1611 2027-01-28 n/a original 20.00 116 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 1.0342 1.0342 n/a 18.97 0.00 1.03 0.00 0.00 252.02 0.00 0.0000 0.00 252.02 0.00
1625 2027-02-11 n/a original 20.00 117 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.9618 0.9618 n/a 19.04 0.00 0.96 0.00 0.00 232.98 0.00 0.0000 0.00 232.98 0.00
1639 2027-02-25 n/a original 20.00 118 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.8892 0.8892 n/a 19.12 0.00 0.88 0.00 0.00 213.86 0.00 0.0000 0.00 213.86 0.00
1653 2027-03-11 n/a original 20.00 119 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.8162 0.8162 n/a 19.19 0.00 0.81 0.00 0.00 194.67 0.00 0.0000 0.00 194.67 0.00
1667 2027-03-25 n/a original 20.00 120 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.7429 0.7429 n/a 19.26 0.00 0.74 0.00 0.00 175.41 0.00 0.0000 0.00 175.41 0.00
1681 2027-04-08 n/a original 20.00 121 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.6694 0.6694 n/a 19.34 0.00 0.66 0.00 0.00 156.07 0.00 0.0000 0.00 156.07 0.00
1695 2027-04-22 n/a original 20.00 122 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.5956 0.5956 n/a 19.41 0.00 0.59 0.00 0.00 136.66 0.00 0.0000 0.00 136.66 0.00
1709 2027-05-06 n/a original 20.00 123 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.5216 0.5216 n/a 19.48 0.00 0.52 0.00 0.00 117.18 0.00 0.0000 0.00 117.18 0.00
1723 2027-05-20 n/a original 20.00 124 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.4472 0.4472 n/a 19.56 0.00 0.44 0.00 0.00 97.62 0.00 0.0000 0.00 97.62 0.00
1737 2027-06-03 n/a original 20.00 125 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.3726 0.3726 n/a 19.63 0.00 0.37 0.00 0.00 77.99 0.00 0.0000 0.00 77.99 0.00
1751 2027-06-17 n/a original 20.00 126 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.2976 0.2976 n/a 19.71 0.00 0.29 0.00 0.00 58.28 0.00 0.0000 0.00 58.28 0.00
1765 2027-07-01 n/a original 20.00 127 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.2224 0.2224 n/a 19.78 0.00 0.22 0.00 0.00 38.50 0.00 0.0000 0.00 38.50 0.00
1779 2027-07-15 n/a original 20.00 128 20.00 n/a n/a 20.00 not yet due open 0.1469 0.1469 n/a 19.86 0.00 0.14 0.00 0.00 18.64 0.00 0.0000 0.00 18.64 0.00
1793 2027-07-29 n/a original 20.00 129 18.71 n/a n/a 18.71 not yet due closed 0.0711 0.0711 n/a 18.64 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00

Description

Schedule with a payment on day 0L, then all scheduled payments missed, then loan rolled over (fee not rolled over)

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2022-08-31
Start Date 2022-03-08
Principal 800.00
Schedule options
config: auto-generate schedule schedule length: payment count 12
unit-period config: 2-weekly from 2022-03-26
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options
fee type: CAB/CSO fee 150 % rounding: rounded down
fee amortisation: amortise proportionately settlement rebate: pro-rata rebate
Charge options
Type Charge Grouping Holidays
late payment 10.00one charge per dayn/a
insufficient funds 7.50one charge per dayn/a
Interest options
standard rate: 9.95 % per year method: simple
rounding: rounded down APR method: US CFPB actuarial to 6 d.p.
initial grace period: 3 day(s) rate on negative balance: zero
promotional rates: n/a
cap: total n/a; daily n/a

Initial Stats

Initial interest balance: 0.00 Initial cost-to-borrowing ratio: 19.76 % Initial APR: 15.292181 %
