Header menu logo FSharp.Finance.Personal

Cca2004Test006

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2010-03-01 5,000.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 information only open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.0000 0.00 5,000.00 0.00
31 2010-04-01 n/a original 134.57 1 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 55.8318 55.8318 n/a 78.74 0.00 55.83 0.00 0.00 4,921.26 0.00 0.0000 0.00 4,921.26 0.00
61 2010-05-01 n/a original 134.57 2 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 53.1799 53.1799 n/a 81.40 0.00 53.17 0.00 0.00 4,839.86 0.00 0.0000 0.00 4,839.86 0.00
92 2010-06-01 n/a original 134.57 3 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 54.0437 54.0437 n/a 80.53 0.00 54.04 0.00 0.00 4,759.33 0.00 0.0000 0.00 4,759.33 0.00
122 2010-07-01 n/a original 134.57 4 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 51.4301 51.4301 n/a 83.14 0.00 51.43 0.00 0.00 4,676.19 0.00 0.0000 0.00 4,676.19 0.00
153 2010-08-01 n/a original 134.57 5 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 52.2161 52.2161 n/a 82.36 0.00 52.21 0.00 0.00 4,593.83 0.00 0.0000 0.00 4,593.83 0.00
184 2010-09-01 n/a original 134.57 6 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 51.2964 51.2964 n/a 83.28 0.00 51.29 0.00 0.00 4,510.55 0.00 0.0000 0.00 4,510.55 0.00
214 2010-10-01 n/a original 134.57 7 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 48.7417 48.7417 n/a 85.83 0.00 48.74 0.00 0.00 4,424.72 0.00 0.0000 0.00 4,424.72 0.00
245 2010-11-01 n/a original 134.57 8 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 49.4081 49.4081 n/a 85.17 0.00 49.40 0.00 0.00 4,339.55 0.00 0.0000 0.00 4,339.55 0.00
275 2010-12-01 n/a original 134.57 9 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 46.8939 46.8939 n/a 87.68 0.00 46.89 0.00 0.00 4,251.87 0.00 0.0000 0.00 4,251.87 0.00
306 2011-01-01 n/a original 134.57 10 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 47.4780 47.4780 n/a 87.10 0.00 47.47 0.00 0.00 4,164.77 0.00 0.0000 0.00 4,164.77 0.00
337 2011-02-01 n/a original 134.57 11 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 46.5054 46.5054 n/a 88.07 0.00 46.50 0.00 0.00 4,076.70 0.00 0.0000 0.00 4,076.70 0.00
365 2011-03-01 n/a original 134.57 12 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 41.1166 41.1166 n/a 93.46 0.00 41.11 0.00 0.00 3,983.24 0.00 0.0000 0.00 3,983.24 0.00
396 2011-04-01 n/a original 134.57 13 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 44.4783 44.4783 n/a 90.10 0.00 44.47 0.00 0.00 3,893.14 0.00 0.0000 0.00 3,893.14 0.00
426 2011-05-01 n/a original 134.57 14 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 42.0699 42.0699 n/a 92.51 0.00 42.06 0.00 0.00 3,800.63 0.00 0.0000 0.00 3,800.63 0.00
457 2011-06-01 n/a original 134.57 15 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 42.4392 42.4392 n/a 92.14 0.00 42.43 0.00 0.00 3,708.49 0.00 0.0000 0.00 3,708.49 0.00
487 2011-07-01 n/a original 134.57 16 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 40.0746 40.0746 n/a 94.50 0.00 40.07 0.00 0.00 3,613.99 0.00 0.0000 0.00 3,613.99 0.00
518 2011-08-01 n/a original 134.57 17 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 40.3551 40.3551 n/a 94.22 0.00 40.35 0.00 0.00 3,519.77 0.00 0.0000 0.00 3,519.77 0.00
549 2011-09-01 n/a original 134.57 18 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 39.3031 39.3031 n/a 95.27 0.00 39.30 0.00 0.00 3,424.50 0.00 0.0000 0.00 3,424.50 0.00
579 2011-10-01 n/a original 134.57 19 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 37.0057 37.0057 n/a 97.57 0.00 37.00 0.00 0.00 3,326.93 0.00 0.0000 0.00 3,326.93 0.00
610 2011-11-01 n/a original 134.57 20 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 37.1497 37.1497 n/a 97.43 0.00 37.14 0.00 0.00 3,229.50 0.00 0.0000 0.00 3,229.50 0.00
640 2011-12-01 n/a original 134.57 21 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 34.8985 34.8985 n/a 99.68 0.00 34.89 0.00 0.00 3,129.82 0.00 0.0000 0.00 3,129.82 0.00
671 2012-01-01 n/a original 134.57 22 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 34.9487 34.9487 n/a 99.63 0.00 34.94 0.00 0.00 3,030.19 0.00 0.0000 0.00 3,030.19 0.00
702 2012-02-01 n/a original 134.57 23 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 33.8362 33.8362 n/a 100.74 0.00 33.83 0.00 0.00 2,929.45 0.00 0.0000 0.00 2,929.45 0.00
731 2012-03-01 n/a original 134.57 24 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 30.6009 30.6009 n/a 103.97 0.00 30.60 0.00 0.00 2,825.48 0.00 0.0000 0.00 2,825.48 0.00
762 2012-04-01 n/a original 134.57 25 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 31.5504 31.5504 n/a 103.02 0.00 31.55 0.00 0.00 2,722.46 0.00 0.0000 0.00 2,722.46 0.00
792 2012-05-01 n/a original 134.57 26 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 29.4194 29.4194 n/a 105.16 0.00 29.41 0.00 0.00 2,617.30 0.00 0.0000 0.00 2,617.30 0.00
823 2012-06-01 n/a original 134.57 27 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 29.2257 29.2257 n/a 105.35 0.00 29.22 0.00 0.00 2,511.95 0.00 0.0000 0.00 2,511.95 0.00
853 2012-07-01 n/a original 134.57 28 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 27.1445 27.1445 n/a 107.43 0.00 27.14 0.00 0.00 2,404.52 0.00 0.0000 0.00 2,404.52 0.00
884 2012-08-01 n/a original 134.57 29 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 26.8498 26.8498 n/a 107.73 0.00 26.84 0.00 0.00 2,296.79 0.00 0.0000 0.00 2,296.79 0.00
915 2012-09-01 n/a original 134.57 30 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 25.6468 25.6468 n/a 108.93 0.00 25.64 0.00 0.00 2,187.86 0.00 0.0000 0.00 2,187.86 0.00
945 2012-10-01 n/a original 134.57 31 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 23.6424 23.6424 n/a 110.93 0.00 23.64 0.00 0.00 2,076.93 0.00 0.0000 0.00 2,076.93 0.00
976 2012-11-01 n/a original 134.57 32 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 23.1918 23.1918 n/a 111.38 0.00 23.19 0.00 0.00 1,965.55 0.00 0.0000 0.00 1,965.55 0.00
1006 2012-12-01 n/a original 134.57 33 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 21.2401 21.2401 n/a 113.33 0.00 21.24 0.00 0.00 1,852.22 0.00 0.0000 0.00 1,852.22 0.00
1037 2013-01-01 n/a original 134.57 34 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 20.6826 20.6826 n/a 113.89 0.00 20.68 0.00 0.00 1,738.33 0.00 0.0000 0.00 1,738.33 0.00
1068 2013-02-01 n/a original 134.57 35 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 19.4108 19.4108 n/a 115.16 0.00 19.41 0.00 0.00 1,623.17 0.00 0.0000 0.00 1,623.17 0.00
1096 2013-03-01 n/a original 134.57 36 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 16.3709 16.3709 n/a 118.20 0.00 16.37 0.00 0.00 1,504.97 0.00 0.0000 0.00 1,504.97 0.00
1127 2013-04-01 n/a original 134.57 37 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 16.8051 16.8051 n/a 117.77 0.00 16.80 0.00 0.00 1,387.20 0.00 0.0000 0.00 1,387.20 0.00
1157 2013-05-01 n/a original 134.57 38 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 14.9903 14.9903 n/a 119.58 0.00 14.99 0.00 0.00 1,267.62 0.00 0.0000 0.00 1,267.62 0.00
1188 2013-06-01 n/a original 134.57 39 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 14.1547 14.1547 n/a 120.42 0.00 14.15 0.00 0.00 1,147.20 0.00 0.0000 0.00 1,147.20 0.00
1218 2013-07-01 n/a original 134.57 40 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 12.3968 12.3968 n/a 122.18 0.00 12.39 0.00 0.00 1,025.02 0.00 0.0000 0.00 1,025.02 0.00
1249 2013-08-01 n/a original 134.57 41 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 11.4458 11.4458 n/a 123.13 0.00 11.44 0.00 0.00 901.89 0.00 0.0000 0.00 901.89 0.00
1280 2013-09-01 n/a original 134.57 42 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 10.0708 10.0708 n/a 124.50 0.00 10.07 0.00 0.00 777.39 0.00 0.0000 0.00 777.39 0.00
1310 2013-10-01 n/a original 134.57 43 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 8.4006 8.4006 n/a 126.17 0.00 8.40 0.00 0.00 651.22 0.00 0.0000 0.00 651.22 0.00
1341 2013-11-01 n/a original 134.57 44 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 7.2718 7.2718 n/a 127.30 0.00 7.27 0.00 0.00 523.92 0.00 0.0000 0.00 523.92 0.00
1371 2013-12-01 n/a original 134.57 45 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 5.6616 5.6616 n/a 128.91 0.00 5.66 0.00 0.00 395.01 0.00 0.0000 0.00 395.01 0.00
1402 2014-01-01 n/a original 134.57 46 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 4.4108 4.4108 n/a 130.16 0.00 4.41 0.00 0.00 264.85 0.00 0.0000 0.00 264.85 0.00
1433 2014-02-01 n/a original 134.57 47 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due open 2.9574 2.9574 n/a 131.62 0.00 2.95 0.00 0.00 133.23 0.00 0.0000 0.00 133.23 0.00
1461 2014-03-01 n/a original 134.57 48 134.57 n/a n/a 134.57 not yet due closed 1.3437 1.3437 n/a 133.23 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00

Description

Initial statement (simple interest) matching total interest amount of £1459.36

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2010-03-01
Start Date 2010-03-01
Principal 5,000.00
Schedule options
config: fixed schedules
unit-period config: monthly from 2010-04 on 01 payment count: 48
payment value: 134.57 schedule type: original
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options no fee
Charge options no charges
Interest options
standard rate: 13.1475 % per year method: simple
rounding: rounded down APR method: UK FCA to 1 d.p.
initial grace period: 0 day(s) rate on negative balance: 8 % per year
promotional rates: n/a
cap: total 100 %; daily 0.8 %

Initial Stats

Initial interest balance: 0.00 Initial cost-to-borrowing ratio: 29.19 % Initial APR: 14 %
Level payment: 134.57 Final payment: 134.57 Last scheduled payment day: 1461
Total scheduled payments: 6,459.36 Total principal: 5,000.00 Total interest: 1,459.36

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: closed
Effective interest rate: 0.01997754962 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 29.19 %
Required scheduled payment count: 48 Last required scheduled payment day: 1461
Final actual payment count: 0 Last actual payment day: n/a

Type something to start searching.