Header menu logo FSharp.Finance.Personal

Cca2004Test008

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2010-03-01 5,000.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.0000 0.00 5,000.00 0.00
31 2010-04-01 n/a original 134.57 1 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 55.8318 55.8318 n/a 78.74 0.00 55.83 0.00 0.00 4,921.26 0.00 0.0000 0.00 4,921.26 0.00
61 2010-05-01 n/a original 134.57 2 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 53.1799 53.1799 n/a 81.40 0.00 53.17 0.00 0.00 4,839.86 0.00 0.0000 0.00 4,839.86 0.00
92 2010-06-01 n/a original 134.57 3 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 54.0437 54.0437 n/a 80.53 0.00 54.04 0.00 0.00 4,759.33 0.00 0.0000 0.00 4,759.33 0.00
122 2010-07-01 n/a original 134.57 4 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 51.4301 51.4301 n/a 83.14 0.00 51.43 0.00 0.00 4,676.19 0.00 0.0000 0.00 4,676.19 0.00
153 2010-08-01 n/a original 134.57 5 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 52.2161 52.2161 n/a 82.36 0.00 52.21 0.00 0.00 4,593.83 0.00 0.0000 0.00 4,593.83 0.00
184 2010-09-01 n/a original 134.57 6 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 51.2964 51.2964 n/a 83.28 0.00 51.29 0.00 0.00 4,510.55 0.00 0.0000 0.00 4,510.55 0.00
214 2010-10-01 n/a original 134.57 7 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 48.7417 48.7417 n/a 85.83 0.00 48.74 0.00 0.00 4,424.72 0.00 0.0000 0.00 4,424.72 0.00
245 2010-11-01 n/a original 134.57 8 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 49.4081 49.4081 n/a 85.17 0.00 49.40 0.00 0.00 4,339.55 0.00 0.0000 0.00 4,339.55 0.00
275 2010-12-01 n/a original 134.57 9 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 46.8939 46.8939 n/a 87.68 0.00 46.89 0.00 0.00 4,251.87 0.00 0.0000 0.00 4,251.87 0.00
306 2011-01-01 n/a original 134.57 10 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 47.4780 47.4780 n/a 87.10 0.00 47.47 0.00 0.00 4,164.77 0.00 0.0000 0.00 4,164.77 0.00
337 2011-02-01 n/a original 134.57 11 134.57 confirmed 134.57 n/a 134.57 payment made open 46.5054 46.5054 n/a 88.07 0.00 46.50 0.00 0.00 4,076.70 0.00 0.0000 0.00 4,076.70 0.00
365 2011-03-01 n/a original 134.57 12 134.57 confirmed 134.57 3,983.24 4,117.81 generated closed 41.1166 41.1166 n/a 4,076.70 0.00 41.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00

Description

CCA 2004 rebate example using library method (simple interest)

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2011-03-01
Start Date 2010-03-01
Principal 5,000.00
Schedule options
config: fixed schedules
unit-period config: monthly from 2010-04 on 01 payment count: 48
payment value: 134.57 schedule type: original
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options no fee
Charge options no charges
Interest options
standard rate: 13.1475 % per year method: simple
rounding: rounded down APR method: UK FCA to 1 d.p.
initial grace period: 0 day(s) rate on negative balance: 8 % per year
promotional rates: n/a
cap: total 100 %; daily 0.8 %

Initial Stats

Initial interest balance: 0.00 Initial cost-to-borrowing ratio: 29.19 % Initial APR: 14 %
Level payment: 134.57 Final payment: 134.57 Last scheduled payment day: 1461
Total scheduled payments: 6,459.36 Total principal: 5,000.00 Total interest: 1,459.36

Final Stats

Generated settlement: 3,983.24 on day 365 Final balance status: closed
Effective interest rate: 0.03277150685 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 11.96 %
Required scheduled payment count: 12 Last required scheduled payment day: 365
Final actual payment count: 12 Last actual payment day: 365

Type something to start searching.