Header menu logo FSharp.Finance.Personal

InterestFirstTest019

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2023-09-22 740.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 435.3000 0.00 740.00 0.00
7 2023-09-29 n/a original 293.82 1 293.82 n/a n/a 0.00 missed payment open 41.4400 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 435.3000 0.00 781.44 0.00
37 2023-10-29 n/a original 293.82 2 293.82 n/a n/a 0.00 paid later owing 43.82 open 177.6000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 435.3000 0.00 959.04 0.00
42 2023-11-03 n/a n/a 2 0.00 confirmed 200.00 n/a 200.00 extra payment open 29.6000 0.0000 n/a 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 740.00 0.00 235.3000 0.00 788.64 0.00
56 2023-11-17 n/a n/a 2 0.00 confirmed 50.00 n/a 50.00 extra payment open 82.8800 0.0000 n/a 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 740.00 0.00 185.3000 0.00 821.52 0.00
68 2023-11-29 n/a original 293.82 3 293.82 n/a n/a 0.00 missed payment open 71.0400 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 185.3000 0.00 892.56 0.00
98 2023-12-29 n/a original 293.82 4 293.82 n/a n/a 0.00 paid later in full open 177.6000 144.8600 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 330.1600 0.00 1,070.16 0.00
133 2024-02-02 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 159.8400 159.8400 n/a 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 740.00 0.00 455.0000 0.00 1,195.00 0.00
143 2024-02-12 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00
confirmed 35.00
n/a 70.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 740.00 0.00 385.0000 0.00 1,125.00 0.00
147 2024-02-16 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 740.00 0.00 350.0000 0.00 1,090.00 0.00
154 2024-02-23 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00
confirmed 35.00
n/a 70.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 740.00 0.00 280.0000 0.00 1,020.00 0.00
164 2024-03-04 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 740.00 0.00 245.0000 0.00 985.00 0.00
175 2024-03-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00
confirmed 35.00
n/a 70.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 740.00 0.00 175.0000 0.00 915.00 0.00
182 2024-03-22 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 740.00 0.00 140.0000 0.00 880.00 0.00
189 2024-03-29 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 740.00 0.00 105.0000 0.00 845.00 0.00
203 2024-04-12 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 740.00 0.00 70.0000 0.00 810.00 0.00
206 2024-04-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 740.00 0.00 35.0000 0.00 775.00 0.00
210 2024-04-19 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 740.00 0.00 0.0000 0.00 740.00 0.00
217 2024-04-26 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705.00 0.00 0.0000 0.00 705.00 0.00
224 2024-05-03 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670.00 0.00 0.0000 0.00 670.00 0.00
231 2024-05-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635.00 0.00 0.0000 0.00 635.00 0.00
238 2024-05-17 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.0000 0.00 600.00 0.00
245 2024-05-24 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.00 0.00 0.0000 0.00 565.00 0.00
252 2024-05-31 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 0.0000 0.00 530.00 0.00
259 2024-06-07 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 0.0000 0.00 495.00 0.00
266 2024-06-14 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 0.0000 0.00 460.00 0.00
273 2024-06-21 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00 0.00 0.0000 0.00 425.00 0.00
280 2024-06-28 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.0000 0.00 390.00 0.00
287 2024-07-05 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00 0.00 0.0000 0.00 355.00 0.00
294 2024-07-12 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.0000 0.00 320.00 0.00
301 2024-07-19 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.0000 0.00 285.00 0.00
308 2024-07-26 n/a n/a 4 0.00 confirmed 35.00 n/a 35.00 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.0000 0.00 250.00 0.00
314 2024-08-01 n/a n/a 4 0.00 confirmed 250.00 n/a 250.00 extra payment closed 0.0000 0.0000 n/a 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00

Description

Realistic test 6045bd0ffc0f

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2024-09-17
Start Date 2023-09-22
Principal 740.00
Schedule options
config: fixed schedules
unit-period config: monthly from 2023-09 on 29 payment count: 4
payment value: 293.82 schedule type: original
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options no fee
Charge options no charges
Interest options
standard rate: 0.8 % per day method: add-on
rounding: rounded down APR method: UK FCA to 1 d.p.
initial grace period: 0 day(s) rate on negative balance: 8 % per year
promotional rates: n/a
cap: total 100 %; daily 0.8 %

Initial Stats

Initial interest balance: 435.30 Initial cost-to-borrowing ratio: 58.83 % Initial APR: 3569.1 %
Level payment: 293.82 Final payment: 293.82 Last scheduled payment day: 98
Total scheduled payments: 1,175.28 Total principal: 739.98 Total interest: 435.30

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: closed
Effective interest rate: 0.3184713376 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 100 %
Required scheduled payment count: 4 Last required scheduled payment day: 98
Final actual payment count: 31 Last actual payment day: 314

Type something to start searching.