Header menu logo FSharp.Finance.Personal

InterestFirstTest025

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2021-02-02 350.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 229.9000 0.00 350.00 0.00
26 2021-02-28 n/a original 168.00 1 168.00 confirmed 168.00 n/a 168.00 payment made open 72.8000 0.0000 n/a 0.00 0.00 168.00 0.00 0.00 350.00 0.00 61.9000 0.00 254.80 0.00
54 2021-03-28 n/a original 168.00 2 168.00 n/a n/a 0.00 missed payment open 78.4000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 61.9000 0.00 333.20 0.00
85 2021-04-28 n/a original 168.00 3 168.00 confirmed 84.00 n/a 84.00 paid later owing 84.00 open 86.8000 8.1000 n/a 14.00 0.00 70.00 0.00 0.00 336.00 0.00 0.0000 0.00 336.00 0.00
115 2021-05-28 n/a original 168.00 4 168.00 n/a n/a 0.00 paid later in full open 80.6400 80.6400 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 0.00 80.6400 0.00 416.64 0.00
189 2021-08-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 n/a 5.46 extra payment open 31.3600 31.3600 n/a 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 336.00 0.00 106.5400 0.00 442.54 0.00
220 2021-09-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 n/a 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 336.00 0.00 101.0800 0.00 437.08 0.00
251 2021-10-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 n/a 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 336.00 0.00 95.6200 0.00 431.62 0.00
281 2021-11-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 n/a 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 336.00 0.00 90.1600 0.00 426.16 0.00
317 2021-12-16 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 n/a 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 336.00 0.00 84.7000 0.00 420.70 0.00
402 2022-03-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 n/a 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 336.00 0.00 79.2400 0.00 415.24 0.00
422 2022-03-31 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.46 n/a 5.46 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 336.00 0.00 73.7800 0.00 409.78 0.00
430 2022-04-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 7.06 n/a 7.06 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 7.06 0.00 0.00 336.00 0.00 66.7200 0.00 402.72 0.00
462 2022-05-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 n/a 5.98 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 336.00 0.00 60.7400 0.00 396.74 0.00
506 2022-06-23 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 n/a 5.98 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 336.00 0.00 54.7600 0.00 390.76 0.00
531 2022-07-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 n/a 5.98 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 336.00 0.00 48.7800 0.00 384.78 0.00
562 2022-08-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 5.98 n/a 5.98 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 336.00 0.00 42.8000 0.00 378.80 0.00
583 2022-09-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 6.89 n/a 6.89 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 6.89 0.00 0.00 336.00 0.00 35.9100 0.00 371.91 0.00
615 2022-10-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 n/a 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 8.69 0.00 0.00 336.00 0.00 27.2200 0.00 363.22 0.00
646 2022-11-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 n/a 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 8.69 0.00 0.00 336.00 0.00 18.5300 0.00 354.53 0.00
689 2022-12-23 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 n/a 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 8.69 0.00 0.00 336.00 0.00 9.8400 0.00 345.84 0.00
715 2023-01-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 n/a 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 8.69 0.00 0.00 336.00 0.00 1.1500 0.00 337.15 0.00
741 2023-02-13 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 n/a 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 7.54 0.00 1.15 0.00 0.00 328.46 0.00 0.0000 0.00 328.46 0.00
750 2023-02-22 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 n/a 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 319.77 0.00 0.0000 0.00 319.77 0.00
771 2023-03-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.69 n/a 8.69 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 311.08 0.00 0.0000 0.00 311.08 0.00
799 2023-04-12 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.21 n/a 9.21 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 301.87 0.00 0.0000 0.00 301.87 0.00
855 2023-06-07 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.21 n/a 9.21 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 292.66 0.00 0.0000 0.00 292.66 0.00
856 2023-06-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 n/a 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 284.04 0.00 0.0000 0.00 284.04 0.00
895 2023-07-17 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 n/a 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 275.42 0.00 0.0000 0.00 275.42 0.00
924 2023-08-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 n/a 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 266.80 0.00 0.0000 0.00 266.80 0.00
954 2023-09-14 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 n/a 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 258.18 0.00 0.0000 0.00 258.18 0.00
988 2023-10-18 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.62 n/a 8.62 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 249.56 0.00 0.0000 0.00 249.56 0.00
1039 2023-12-08 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 n/a 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 240.73 0.00 0.0000 0.00 240.73 0.00
1073 2024-01-11 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 n/a 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 231.90 0.00 0.0000 0.00 231.90 0.00
1106 2024-02-13 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 n/a 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 223.07 0.00 0.0000 0.00 223.07 0.00
1141 2024-03-19 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 n/a 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 214.24 0.00 0.0000 0.00 214.24 0.00
1169 2024-04-16 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 n/a 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 205.41 0.00 0.0000 0.00 205.41 0.00
1192 2024-05-09 n/a n/a 4 0.00 confirmed 8.83 n/a 8.83 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 196.58 0.00 0.0000 0.00 196.58 0.00
1224 2024-06-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 n/a 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 187.47 0.00 0.0000 0.00 187.47 0.00
1253 2024-07-09 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 n/a 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 178.36 0.00 0.0000 0.00 178.36 0.00
1290 2024-08-15 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 n/a 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 169.25 0.00 0.0000 0.00 169.25 0.00
1316 2024-09-10 n/a n/a 4 0.00 confirmed 9.11 n/a 9.11 extra payment open 0.0000 0.0000 n/a 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 160.14 0.00 0.0000 0.00 160.14 0.00

Description

Realistic test 0003ff00bffb with add-on method

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2024-09-17
Start Date 2021-02-02
Principal 350.00
Schedule options
config: fixed schedules
unit-period config: monthly from 2021-02 on 28 payment count: 4
payment value: 168.00 schedule type: original
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options no fee
Charge options no charges
Interest options
standard rate: 0.8 % per day method: add-on
rounding: rounded down APR method: UK FCA to 1 d.p.
initial grace period: 0 day(s) rate on negative balance: 8 % per year
promotional rates: n/a
cap: total 100 %; daily 0.8 %

Initial Stats

Initial interest balance: 229.90 Initial cost-to-borrowing ratio: 52 % Initial APR: 3915.9 %
Level payment: 168.00 Final payment: 168.00 Last scheduled payment day: 115
Total scheduled payments: 672.00 Total principal: 442.10 Total interest: 229.90

Final Stats

Generated settlement: n/a Final balance status: open
Effective interest rate: 0.140080821 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 184.35 %
Required scheduled payment count: 4 Last required scheduled payment day: 115
Final actual payment count: 39 Last actual payment day: 1316

Type something to start searching.