Header menu logo FSharp.Finance.Personal

PromotionalRatesTest004

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2024-04-11 192,000.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 information only open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 999.00 0.0000 0.00 192,999.00 0.00
30 2024-05-11 n/a original 1,225.86 1 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 719.3839 719.3839 n/a 0.00 506.48 719.38 0.00 0.00 192,000.00 492.52 0.0000 0.00 192,492.52 0.00
61 2024-06-11 n/a original 1,225.86 2 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 741.4126 741.4126 n/a 0.00 484.45 741.41 0.00 0.00 192,000.00 8.07 0.0000 0.00 192,008.07 0.00
91 2024-07-11 n/a original 1,225.86 3 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 715.6904 715.6904 n/a 502.10 8.07 715.69 0.00 0.00 191,497.90 0.00 0.0000 0.00 191,497.90 0.00
122 2024-08-11 n/a original 1,225.86 4 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 737.5817 737.5817 n/a 488.28 0.00 737.58 0.00 0.00 191,009.62 0.00 0.0000 0.00 191,009.62 0.00
153 2024-09-11 n/a original 1,225.86 5 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 735.7010 735.7010 n/a 490.16 0.00 735.70 0.00 0.00 190,519.46 0.00 0.0000 0.00 190,519.46 0.00
183 2024-10-11 n/a original 1,225.86 6 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 710.1417 710.1417 n/a 515.72 0.00 710.14 0.00 0.00 190,003.74 0.00 0.0000 0.00 190,003.74 0.00
214 2024-11-11 n/a original 1,225.86 7 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 731.8267 731.8267 n/a 494.04 0.00 731.82 0.00 0.00 189,509.70 0.00 0.0000 0.00 189,509.70 0.00
244 2024-12-11 n/a original 1,225.86 8 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 706.3779 706.3779 n/a 519.49 0.00 706.37 0.00 0.00 188,990.21 0.00 0.0000 0.00 188,990.21 0.00
275 2025-01-11 n/a original 1,225.86 9 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 727.9230 727.9230 n/a 497.94 0.00 727.92 0.00 0.00 188,492.27 0.00 0.0000 0.00 188,492.27 0.00
306 2025-02-11 n/a original 1,225.86 10 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 726.0051 726.0051 n/a 499.86 0.00 726.00 0.00 0.00 187,992.41 0.00 0.0000 0.00 187,992.41 0.00
334 2025-03-11 n/a original 1,225.86 11 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 654.0076 654.0076 n/a 571.86 0.00 654.00 0.00 0.00 187,420.55 0.00 0.0000 0.00 187,420.55 0.00
365 2025-04-11 n/a original 1,225.86 12 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 721.8772 721.8772 n/a 503.99 0.00 721.87 0.00 0.00 186,916.56 0.00 0.0000 0.00 186,916.56 0.00
395 2025-05-11 n/a original 1,225.86 13 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 696.7123 696.7123 n/a 529.15 0.00 696.71 0.00 0.00 186,387.41 0.00 0.0000 0.00 186,387.41 0.00
426 2025-06-11 n/a original 1,225.86 14 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 717.8979 717.8979 n/a 507.97 0.00 717.89 0.00 0.00 185,879.44 0.00 0.0000 0.00 185,879.44 0.00
456 2025-07-11 n/a original 1,225.86 15 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 692.8465 692.8465 n/a 533.02 0.00 692.84 0.00 0.00 185,346.42 0.00 0.0000 0.00 185,346.42 0.00
487 2025-08-11 n/a original 1,225.86 16 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 713.8884 713.8884 n/a 511.98 0.00 713.88 0.00 0.00 184,834.44 0.00 0.0000 0.00 184,834.44 0.00
518 2025-09-11 n/a original 1,225.86 17 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 711.9164 711.9164 n/a 513.95 0.00 711.91 0.00 0.00 184,320.49 0.00 0.0000 0.00 184,320.49 0.00
548 2025-10-11 n/a original 1,225.86 18 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 687.0357 687.0357 n/a 538.83 0.00 687.03 0.00 0.00 183,781.66 0.00 0.0000 0.00 183,781.66 0.00
579 2025-11-11 n/a original 1,225.86 19 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 707.8615 707.8615 n/a 518.00 0.00 707.86 0.00 0.00 183,263.66 0.00 0.0000 0.00 183,263.66 0.00
609 2025-12-11 n/a original 1,225.86 20 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 683.0965 683.0965 n/a 542.77 0.00 683.09 0.00 0.00 182,720.89 0.00 0.0000 0.00 182,720.89 0.00
640 2026-01-11 n/a original 1,225.86 21 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 703.7758 703.7758 n/a 522.09 0.00 703.77 0.00 0.00 182,198.80 0.00 0.0000 0.00 182,198.80 0.00
671 2026-02-11 n/a original 1,225.86 22 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 701.7649 701.7649 n/a 524.10 0.00 701.76 0.00 0.00 181,674.70 0.00 0.0000 0.00 181,674.70 0.00
699 2026-03-11 n/a original 1,225.86 23 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 632.0289 632.0289 n/a 593.84 0.00 632.02 0.00 0.00 181,080.86 0.00 0.0000 0.00 181,080.86 0.00
730 2026-04-11 n/a original 1,225.86 24 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 697.4590 697.4590 n/a 528.41 0.00 697.45 0.00 0.00 180,552.45 0.00 0.0000 0.00 180,552.45 0.00
760 2026-05-11 n/a original 1,225.86 25 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 672.9907 672.9907 n/a 552.87 0.00 672.99 0.00 0.00 179,999.58 0.00 0.0000 0.00 179,999.58 0.00
791 2026-06-11 n/a original 1,225.86 26 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 693.2943 693.2943 n/a 532.57 0.00 693.29 0.00 0.00 179,467.01 0.00 0.0000 0.00 179,467.01 0.00
821 2026-07-11 n/a original 1,225.86 27 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 668.9448 668.9448 n/a 556.92 0.00 668.94 0.00 0.00 178,910.09 0.00 0.0000 0.00 178,910.09 0.00
852 2026-08-11 n/a original 1,225.86 28 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 689.0979 689.0979 n/a 536.77 0.00 689.09 0.00 0.00 178,373.32 0.00 0.0000 0.00 178,373.32 0.00
883 2026-09-11 n/a original 1,225.86 29 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 687.0305 687.0305 n/a 538.83 0.00 687.03 0.00 0.00 177,834.49 0.00 0.0000 0.00 177,834.49 0.00
913 2026-10-11 n/a original 1,225.86 30 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 662.8598 662.8598 n/a 563.01 0.00 662.85 0.00 0.00 177,271.48 0.00 0.0000 0.00 177,271.48 0.00
944 2026-11-11 n/a original 1,225.86 31 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 682.7866 682.7866 n/a 543.08 0.00 682.78 0.00 0.00 176,728.40 0.00 0.0000 0.00 176,728.40 0.00
974 2026-12-11 n/a original 1,225.86 32 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 658.7370 658.7370 n/a 567.13 0.00 658.73 0.00 0.00 176,161.27 0.00 0.0000 0.00 176,161.27 0.00
1005 2027-01-11 n/a original 1,225.86 33 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 678.5105 678.5105 n/a 547.35 0.00 678.51 0.00 0.00 175,613.92 0.00 0.0000 0.00 175,613.92 0.00
1036 2027-02-11 n/a original 1,225.86 34 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 676.4023 676.4023 n/a 549.46 0.00 676.40 0.00 0.00 175,064.46 0.00 0.0000 0.00 175,064.46 0.00
1064 2027-03-11 n/a original 1,225.86 35 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 609.0325 609.0325 n/a 616.83 0.00 609.03 0.00 0.00 174,447.63 0.00 0.0000 0.00 174,447.63 0.00
1095 2027-04-11 n/a original 1,225.86 36 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 671.9101 671.9101 n/a 553.95 0.00 671.91 0.00 0.00 173,893.68 0.00 0.0000 0.00 173,893.68 0.00
1125 2027-05-11 n/a original 1,225.86 37 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 648.1708 648.1708 n/a 577.69 0.00 648.17 0.00 0.00 173,315.99 0.00 0.0000 0.00 173,315.99 0.00
1156 2027-06-11 n/a original 1,225.86 38 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 667.5515 667.5515 n/a 558.31 0.00 667.55 0.00 0.00 172,757.68 0.00 0.0000 0.00 172,757.68 0.00
1186 2027-07-11 n/a original 1,225.86 39 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 643.9365 643.9365 n/a 581.93 0.00 643.93 0.00 0.00 172,175.75 0.00 0.0000 0.00 172,175.75 0.00
1217 2027-08-11 n/a original 1,225.86 40 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 663.1597 663.1597 n/a 562.71 0.00 663.15 0.00 0.00 171,613.04 0.00 0.0000 0.00 171,613.04 0.00
1248 2027-09-11 n/a original 1,225.86 41 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 660.9923 660.9923 n/a 564.87 0.00 660.99 0.00 0.00 171,048.17 0.00 0.0000 0.00 171,048.17 0.00
1278 2027-10-11 n/a original 1,225.86 42 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 637.5645 637.5645 n/a 588.30 0.00 637.56 0.00 0.00 170,459.87 0.00 0.0000 0.00 170,459.87 0.00
1309 2027-11-11 n/a original 1,225.86 43 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 656.5507 656.5507 n/a 569.31 0.00 656.55 0.00 0.00 169,890.56 0.00 0.0000 0.00 169,890.56 0.00
1339 2027-12-11 n/a original 1,225.86 44 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 633.2496 633.2496 n/a 592.62 0.00 633.24 0.00 0.00 169,297.94 0.00 0.0000 0.00 169,297.94 0.00
1370 2028-01-11 n/a original 1,225.86 45 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 652.0754 652.0754 n/a 573.79 0.00 652.07 0.00 0.00 168,724.15 0.00 0.0000 0.00 168,724.15 0.00
1401 2028-02-11 n/a original 1,225.86 46 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 649.8653 649.8653 n/a 576.00 0.00 649.86 0.00 0.00 168,148.15 0.00 0.0000 0.00 168,148.15 0.00
1430 2028-03-11 n/a original 1,225.86 47 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 605.8631 605.8631 n/a 620.00 0.00 605.86 0.00 0.00 167,528.15 0.00 0.0000 0.00 167,528.15 0.00
1461 2028-04-11 n/a original 1,225.86 48 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 645.2588 645.2588 n/a 580.61 0.00 645.25 0.00 0.00 166,947.54 0.00 0.0000 0.00 166,947.54 0.00
1491 2028-05-11 n/a original 1,225.86 49 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 622.2798 622.2798 n/a 603.59 0.00 622.27 0.00 0.00 166,343.95 0.00 0.0000 0.00 166,343.95 0.00
1522 2028-06-11 n/a original 1,225.86 50 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 640.6976 640.6976 n/a 585.17 0.00 640.69 0.00 0.00 165,758.78 0.00 0.0000 0.00 165,758.78 0.00
1552 2028-07-11 n/a original 1,225.86 51 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 617.8488 617.8488 n/a 608.02 0.00 617.84 0.00 0.00 165,150.76 0.00 0.0000 0.00 165,150.76 0.00
1583 2028-08-11 n/a original 1,225.86 52 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 636.1019 636.1019 n/a 589.76 0.00 636.10 0.00 0.00 164,561.00 0.00 0.0000 0.00 164,561.00 0.00
1614 2028-09-11 n/a original 1,225.86 53 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 633.8304 633.8304 n/a 592.03 0.00 633.83 0.00 0.00 163,968.97 0.00 0.0000 0.00 163,968.97 0.00
1644 2028-10-11 n/a original 1,225.86 54 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 611.1775 611.1775 n/a 614.69 0.00 611.17 0.00 0.00 163,354.28 0.00 0.0000 0.00 163,354.28 0.00
1675 2028-11-11 n/a original 1,225.86 55 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 629.1825 629.1825 n/a 596.68 0.00 629.18 0.00 0.00 162,757.60 0.00 0.0000 0.00 162,757.60 0.00
1705 2028-12-11 n/a original 1,225.86 56 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 606.6622 606.6622 n/a 619.20 0.00 606.66 0.00 0.00 162,138.40 0.00 0.0000 0.00 162,138.40 0.00
1736 2029-01-11 n/a original 1,225.86 57 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 624.4994 624.4994 n/a 601.37 0.00 624.49 0.00 0.00 161,537.03 0.00 0.0000 0.00 161,537.03 0.00
1767 2029-02-11 n/a original 1,225.86 58 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 622.1831 622.1831 n/a 603.68 0.00 622.18 0.00 0.00 160,933.35 0.00 0.0000 0.00 160,933.35 0.00
1795 2029-03-11 n/a original 1,225.86 59 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 559.8717 559.8717 n/a 665.99 0.00 559.87 0.00 0.00 160,267.36 0.00 0.0000 0.00 160,267.36 0.00
1826 2029-04-11 n/a original 1,225.86 60 1,225.86 n/a n/a 1,225.86 not yet due open 632.4413 632.4413 n/a 593.42 0.00 632.44 0.00 0.00 159,673.94 0.00 0.0000 0.00 159,673.94 0.00
1856 2029-05-11 n/a original 1,525.12 61 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,047.9423 1,047.9423 n/a 477.18 0.00 1,047.94 0.00 0.00 159,196.76 0.00 0.0000 0.00 159,196.76 0.00
1887 2029-06-11 n/a original 1,525.12 62 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,079.6375 1,079.6375 n/a 445.49 0.00 1,079.63 0.00 0.00 158,751.27 0.00 0.0000 0.00 158,751.27 0.00
1917 2029-07-11 n/a original 1,525.12 63 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,041.8868 1,041.8868 n/a 483.24 0.00 1,041.88 0.00 0.00 158,268.03 0.00 0.0000 0.00 158,268.03 0.00
1948 2029-08-11 n/a original 1,525.12 64 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,073.3391 1,073.3391 n/a 451.79 0.00 1,073.33 0.00 0.00 157,816.24 0.00 0.0000 0.00 157,816.24 0.00
1979 2029-09-11 n/a original 1,525.12 65 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,070.2751 1,070.2751 n/a 454.85 0.00 1,070.27 0.00 0.00 157,361.39 0.00 0.0000 0.00 157,361.39 0.00
2009 2029-10-11 n/a original 1,525.12 66 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,032.7650 1,032.7650 n/a 492.36 0.00 1,032.76 0.00 0.00 156,869.03 0.00 0.0000 0.00 156,869.03 0.00
2040 2029-11-11 n/a original 1,525.12 67 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,063.8514 1,063.8514 n/a 461.27 0.00 1,063.85 0.00 0.00 156,407.76 0.00 0.0000 0.00 156,407.76 0.00
2070 2029-12-11 n/a original 1,525.12 68 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,026.5063 1,026.5063 n/a 498.62 0.00 1,026.50 0.00 0.00 155,909.14 0.00 0.0000 0.00 155,909.14 0.00
2101 2030-01-11 n/a original 1,525.12 69 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,057.3416 1,057.3416 n/a 467.78 0.00 1,057.34 0.00 0.00 155,441.36 0.00 0.0000 0.00 155,441.36 0.00
2132 2030-02-11 n/a original 1,525.12 70 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,054.1692 1,054.1692 n/a 470.96 0.00 1,054.16 0.00 0.00 154,970.40 0.00 0.0000 0.00 154,970.40 0.00
2160 2030-03-11 n/a original 1,525.12 71 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 949.2680 949.2680 n/a 575.86 0.00 949.26 0.00 0.00 154,394.54 0.00 0.0000 0.00 154,394.54 0.00
2191 2030-04-11 n/a original 1,525.12 72 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,047.0699 1,047.0699 n/a 478.06 0.00 1,047.06 0.00 0.00 153,916.48 0.00 0.0000 0.00 153,916.48 0.00
2221 2030-05-11 n/a original 1,525.12 73 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,010.1560 1,010.1560 n/a 514.97 0.00 1,010.15 0.00 0.00 153,401.51 0.00 0.0000 0.00 153,401.51 0.00
2252 2030-06-11 n/a original 1,525.12 74 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,040.3354 1,040.3354 n/a 484.79 0.00 1,040.33 0.00 0.00 152,916.72 0.00 0.0000 0.00 152,916.72 0.00
2282 2030-07-11 n/a original 1,525.12 75 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,003.5945 1,003.5945 n/a 521.53 0.00 1,003.59 0.00 0.00 152,395.19 0.00 0.0000 0.00 152,395.19 0.00
2313 2030-08-11 n/a original 1,525.12 76 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,033.5108 1,033.5108 n/a 491.61 0.00 1,033.51 0.00 0.00 151,903.58 0.00 0.0000 0.00 151,903.58 0.00
2344 2030-09-11 n/a original 1,525.12 77 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,030.1768 1,030.1768 n/a 494.95 0.00 1,030.17 0.00 0.00 151,408.63 0.00 0.0000 0.00 151,408.63 0.00
2374 2030-10-11 n/a original 1,525.12 78 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 993.6969 993.6969 n/a 531.43 0.00 993.69 0.00 0.00 150,877.20 0.00 0.0000 0.00 150,877.20 0.00
2405 2030-11-11 n/a original 1,525.12 79 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,023.2161 1,023.2161 n/a 501.91 0.00 1,023.21 0.00 0.00 150,375.29 0.00 0.0000 0.00 150,375.29 0.00
2435 2030-12-11 n/a original 1,525.12 80 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 986.9151 986.9151 n/a 538.21 0.00 986.91 0.00 0.00 149,837.08 0.00 0.0000 0.00 149,837.08 0.00
2466 2031-01-11 n/a original 1,525.12 81 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,016.1622 1,016.1622 n/a 508.96 0.00 1,016.16 0.00 0.00 149,328.12 0.00 0.0000 0.00 149,328.12 0.00
2497 2031-02-11 n/a original 1,525.12 82 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,012.7106 1,012.7106 n/a 512.41 0.00 1,012.71 0.00 0.00 148,815.71 0.00 0.0000 0.00 148,815.71 0.00
2525 2031-03-11 n/a original 1,525.12 83 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 911.5676 911.5676 n/a 613.56 0.00 911.56 0.00 0.00 148,202.15 0.00 0.0000 0.00 148,202.15 0.00
2556 2031-04-11 n/a original 1,525.12 84 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 1,005.0745 1,005.0745 n/a 520.05 0.00 1,005.07 0.00 0.00 147,682.10 0.00 0.0000 0.00 147,682.10 0.00
2586 2031-05-11 n/a original 1,525.12 85 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 969.2396 969.2396 n/a 555.89 0.00 969.23 0.00 0.00 147,126.21 0.00 0.0000 0.00 147,126.21 0.00
2617 2031-06-11 n/a original 1,525.12 86 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 997.7777 997.7777 n/a 527.35 0.00 997.77 0.00 0.00 146,598.86 0.00 0.0000 0.00 146,598.86 0.00
2647 2031-07-11 n/a original 1,525.12 87 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 962.1303 962.1303 n/a 562.99 0.00 962.13 0.00 0.00 146,035.87 0.00 0.0000 0.00 146,035.87 0.00
2678 2031-08-11 n/a original 1,525.12 88 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 990.3833 990.3833 n/a 534.74 0.00 990.38 0.00 0.00 145,501.13 0.00 0.0000 0.00 145,501.13 0.00
2709 2031-09-11 n/a original 1,525.12 89 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 986.7568 986.7568 n/a 538.37 0.00 986.75 0.00 0.00 144,962.76 0.00 0.0000 0.00 144,962.76 0.00
2739 2031-10-11 n/a original 1,525.12 90 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 951.3926 951.3926 n/a 573.73 0.00 951.39 0.00 0.00 144,389.03 0.00 0.0000 0.00 144,389.03 0.00
2770 2031-11-11 n/a original 1,525.12 91 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 979.2148 979.2148 n/a 545.91 0.00 979.21 0.00 0.00 143,843.12 0.00 0.0000 0.00 143,843.12 0.00
2800 2031-12-11 n/a original 1,525.12 92 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 944.0444 944.0444 n/a 581.08 0.00 944.04 0.00 0.00 143,262.04 0.00 0.0000 0.00 143,262.04 0.00
2831 2032-01-11 n/a original 1,525.12 93 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 971.5718 971.5718 n/a 553.55 0.00 971.57 0.00 0.00 142,708.49 0.00 0.0000 0.00 142,708.49 0.00
2862 2032-02-11 n/a original 1,525.12 94 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 967.8177 967.8177 n/a 557.31 0.00 967.81 0.00 0.00 142,151.18 0.00 0.0000 0.00 142,151.18 0.00
2891 2032-03-11 n/a original 1,525.12 95 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 901.8421 901.8421 n/a 623.28 0.00 901.84 0.00 0.00 141,527.90 0.00 0.0000 0.00 141,527.90 0.00
2922 2032-04-11 n/a original 1,525.12 96 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 959.8112 959.8112 n/a 565.31 0.00 959.81 0.00 0.00 140,962.59 0.00 0.0000 0.00 140,962.59 0.00
2952 2032-05-11 n/a original 1,525.12 97 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 925.1394 925.1394 n/a 599.99 0.00 925.13 0.00 0.00 140,362.60 0.00 0.0000 0.00 140,362.60 0.00
2983 2032-06-11 n/a original 1,525.12 98 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 951.9084 951.9084 n/a 573.22 0.00 951.90 0.00 0.00 139,789.38 0.00 0.0000 0.00 139,789.38 0.00
3013 2032-07-11 n/a original 1,525.12 99 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 917.4396 917.4396 n/a 607.69 0.00 917.43 0.00 0.00 139,181.69 0.00 0.0000 0.00 139,181.69 0.00
3044 2032-08-11 n/a original 1,525.12 100 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 943.8997 943.8997 n/a 581.23 0.00 943.89 0.00 0.00 138,600.46 0.00 0.0000 0.00 138,600.46 0.00
3075 2032-09-11 n/a original 1,525.12 101 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 939.9579 939.9579 n/a 585.17 0.00 939.95 0.00 0.00 138,015.29 0.00 0.0000 0.00 138,015.29 0.00
3105 2032-10-11 n/a original 1,525.12 102 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 905.7962 905.7962 n/a 619.33 0.00 905.79 0.00 0.00 137,395.96 0.00 0.0000 0.00 137,395.96 0.00
3136 2032-11-11 n/a original 1,525.12 103 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 931.7893 931.7893 n/a 593.34 0.00 931.78 0.00 0.00 136,802.62 0.00 0.0000 0.00 136,802.62 0.00
3166 2032-12-11 n/a original 1,525.12 104 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 897.8375 897.8375 n/a 627.29 0.00 897.83 0.00 0.00 136,175.33 0.00 0.0000 0.00 136,175.33 0.00
3197 2033-01-11 n/a original 1,525.12 105 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 923.5112 923.5112 n/a 601.61 0.00 923.51 0.00 0.00 135,573.72 0.00 0.0000 0.00 135,573.72 0.00
3228 2033-02-11 n/a original 1,525.12 106 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 919.4313 919.4313 n/a 605.69 0.00 919.43 0.00 0.00 134,968.03 0.00 0.0000 0.00 134,968.03 0.00
3256 2033-03-11 n/a original 1,525.12 107 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 826.7439 826.7439 n/a 698.38 0.00 826.74 0.00 0.00 134,269.65 0.00 0.0000 0.00 134,269.65 0.00
3287 2033-04-11 n/a original 1,525.12 108 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 910.5873 910.5873 n/a 614.54 0.00 910.58 0.00 0.00 133,655.11 0.00 0.0000 0.00 133,655.11 0.00
3317 2033-05-11 n/a original 1,525.12 109 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 877.1803 877.1803 n/a 647.94 0.00 877.18 0.00 0.00 133,007.17 0.00 0.0000 0.00 133,007.17 0.00
3348 2033-06-11 n/a original 1,525.12 110 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 902.0255 902.0255 n/a 623.10 0.00 902.02 0.00 0.00 132,384.07 0.00 0.0000 0.00 132,384.07 0.00
3378 2033-07-11 n/a original 1,525.12 111 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 868.8385 868.8385 n/a 656.29 0.00 868.83 0.00 0.00 131,727.78 0.00 0.0000 0.00 131,727.78 0.00
3409 2033-08-11 n/a original 1,525.12 112 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 893.3489 893.3489 n/a 631.78 0.00 893.34 0.00 0.00 131,096.00 0.00 0.0000 0.00 131,096.00 0.00
3440 2033-09-11 n/a original 1,525.12 113 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 889.0643 889.0643 n/a 636.06 0.00 889.06 0.00 0.00 130,459.94 0.00 0.0000 0.00 130,459.94 0.00
3470 2033-10-11 n/a original 1,525.12 114 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 856.2104 856.2104 n/a 668.91 0.00 856.21 0.00 0.00 129,791.03 0.00 0.0000 0.00 129,791.03 0.00
3501 2033-11-11 n/a original 1,525.12 115 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 880.2143 880.2143 n/a 644.91 0.00 880.21 0.00 0.00 129,146.12 0.00 0.0000 0.00 129,146.12 0.00
3531 2033-12-11 n/a original 1,525.12 116 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 847.5878 847.5878 n/a 677.54 0.00 847.58 0.00 0.00 128,468.58 0.00 0.0000 0.00 128,468.58 0.00
3562 2034-01-11 n/a original 1,525.12 117 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 871.2458 871.2458 n/a 653.88 0.00 871.24 0.00 0.00 127,814.70 0.00 0.0000 0.00 127,814.70 0.00
3593 2034-02-11 n/a original 1,525.12 118 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 866.8113 866.8113 n/a 658.31 0.00 866.81 0.00 0.00 127,156.39 0.00 0.0000 0.00 127,156.39 0.00
3621 2034-03-11 n/a original 1,525.12 119 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 778.8939 778.8939 n/a 746.23 0.00 778.89 0.00 0.00 126,410.16 0.00 0.0000 0.00 126,410.16 0.00
3652 2034-04-11 n/a original 1,525.12 120 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 857.2860 857.2860 n/a 667.84 0.00 857.28 0.00 0.00 125,742.32 0.00 0.0000 0.00 125,742.32 0.00
3682 2034-05-11 n/a original 1,525.12 121 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 825.2486 825.2486 n/a 699.88 0.00 825.24 0.00 0.00 125,042.44 0.00 0.0000 0.00 125,042.44 0.00
3713 2034-06-11 n/a original 1,525.12 122 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 848.0104 848.0104 n/a 677.11 0.00 848.01 0.00 0.00 124,365.33 0.00 0.0000 0.00 124,365.33 0.00
3743 2034-07-11 n/a original 1,525.12 123 1,525.12 n/a n/a 1,525.12 not yet due open 816.2114 816.2114 n/a 708.91 0.00 816.21 0.00 0.00 123,656.42 0.00 0.0000 0.00 123,656.42 0.00
