Header menu logo FSharp.Finance.Personal

QuoteTest000

Day Datestamp Advances Scheduled payment Window Payment due Actual payments Generated payment Net effect Payment status Balance status Simple interest New interest New charges Principal portion Fee portion Interest portion Charges portion Fee rebate Principal balance Fee balance Interest balance Charges balance Settlement figure Fee rebate if settled
0 2024-08-02 1,200.00 n/a 0 0.00 n/a n/a 0.00 none scheduled open 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 2,273.64 0.0000 0.00 3,473.64 2,273.64
15 2024-08-17 n/a original 323.15 1 323.15 n/a n/a 0.00 paid later owing 273.15 open 14.2039 14.2039 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 2,273.64 14.2039 10.00 1,444.22 2,053.62
18 2024-08-20 n/a n/a 1 0.00 confirmed 25.00 n/a 25.00 extra payment open 2.8408 2.8408 n/a 0.00 0.00 15.00 10.00 0.00 1,200.00 2,273.64 2.0446 0.00 1,466.07 2,009.61
25 2024-08-27 n/a n/a 1 0.00 confirmed 25.00 n/a 25.00 extra payment open 6.6285 6.6285 n/a 5.64 10.69 8.67 0.00 0.00 1,194.36 2,262.95 0.0000 0.00 1,550.38 1,906.93
29 2024-08-31 n/a original 323.15 2 323.15 n/a n/a 0.00 paid later owing 273.15 open 3.7699 3.7699 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,194.36 2,262.95 3.7699 10.00 1,622.82 1,848.25
32 2024-09-03 n/a n/a 2 0.00 confirmed 25.00 n/a 25.00 extra payment open 2.8274 2.8274 n/a 2.90 5.51 6.59 10.00 0.00 1,191.46 2,257.44 0.0000 0.00 1,644.65 1,804.25
39 2024-09-10 n/a n/a 2 0.00 confirmed 25.00 n/a 25.00 extra payment open 6.5813 6.5813 n/a 6.36 12.06 6.58 0.00 0.00 1,185.10 2,245.38 0.0000 0.00 1,728.91 1,701.57
43 2024-09-14 n/a original 323.15 3 323.15 n/a n/a 0.00 paid later owing 273.15 open 3.7406 3.7406 late payment 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.10 2,245.38 3.7406 10.00 1,801.33 1,642.89
46 2024-09-17 n/a n/a 3 0.00 confirmed 25.00 n/a 25.00 extra payment open 2.8055 2.8055 n/a 2.92 5.54 6.54 10.00 0.00 1,182.18 2,239.84 0.0000 0.00 1,823.13 1,598.89
53 2024-09-24 n/a n/a 3 0.00 confirmed 25.00 n/a 25.00 extra payment open 6.5300 6.5300 n/a 6.38 12.10 6.52 0.00 0.00 1,175.80 2,227.74 0.0000 0.00 1,907.33 1,496.21
57 2024-09-28 n/a original 323.15 4 323.15 n/a 1,969.72 1,969.72 generated closed 3.7113 3.7113 n/a 1,175.80 790.21 3.71 0.00 1,437.53 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 1,437.53
71 2024-10-12 n/a original 323.15 5 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required closed 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
85 2024-10-26 n/a original 323.15 6 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required closed 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
99 2024-11-09 n/a original 323.15 7 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required closed 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
113 2024-11-23 n/a original 323.15 8 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required closed 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
127 2024-12-07 n/a original 323.15 9 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required closed 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
141 2024-12-21 n/a original 323.15 10 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required closed 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
155 2025-01-04 n/a original 323.10 11 0.00 n/a n/a 0.00 no longer required closed 0.0000 0.0000 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00

Description

Settlement falling on a scheduled payment date

Generated: 2025-04-28 using library version 2.2.10

Parameters

Evaluation Date 2024-09-28
Start Date 2024-08-02
Principal 1,200.00
Schedule options
config: auto-generate schedule schedule length: payment count 11
unit-period config: 2-weekly from 2024-08-17
Payment options
scheduling: as scheduled
rounding: rounded up
timeout: 3
minimum: defer or write off up to 0.50
level-payment option: lower final payment
Fee options
fee type: CAB/CSO fee 189.47 % rounding: rounded down
fee amortisation: amortise proportionately settlement rebate: pro-rata rebate
Charge options
Type Charge Grouping Holidays
late payment 10.00one charge per dayn/a
insufficient funds 7.50one charge per dayn/a
Interest options
standard rate: 9.95 % per year method: simple
rounding: rounded down APR method: US CFPB actuarial to 6 d.p.
initial grace period: 3 day(s) rate on negative balance: zero
promotional rates: n/a
cap: total n/a; daily n/a

Initial Stats

Initial interest balance: 0.00 Initial cost-to-borrowing ratio: 67.78 % Initial APR: 623.703586 %
Level payment: 323.15 Final payment: 323.10 Last scheduled payment day: 155
Total scheduled payments: 3,554.60 Total principal: 3,473.64 Total interest: 80.96

Final Stats

Generated settlement: 1,969.72 on day 57 Final balance status: closed
Effective interest rate: 0.0169868508 % per day Final cost-to-borrowing ratio: 76.64 %
Required scheduled payment count: 4 Last required scheduled payment day: 57
Final actual payment count: 6 Last actual payment day: 53

Type something to start searching.